検索結果:2,369件
| 業務内容 | ◎詳細 若者の就職支援を行う「ハタラクティブ」で、キャリアアドバイザーもしくはリクルーティングアドバイザーを担当するチームへの配属となります。当ポジションは、下記業務をお任せします。 ①企業の採用支援(リクルーティングアドバイザー) ②求職者の転職支援(キャリアアドバイザー) ※①②どちらかのポジションでの配属となります。 ●法人営業(リクルーティングアドバイザー) 求職者とクライアント企業双方の希望が叶う、最適なマッチングを行っていただきます。 ・新規取引先の拡大(テレアポ/訪問) ・求人作成 ・人材のご提案等・キャリアアドバイザー(個人営業)へ求人勉強会等の連携 ●個人営業(キャリアアドバイザー) 求職者の方々が最適な企業に出会えるよう、人材のプロとして様々な選択肢を与え、人生の幅を広げるためのコンサルティングを行っていただきます。 ・キャリアカウンセリング ・希望しているキャリアに合致する企業の紹介 ・入社前条件の確認や事前書類準備 ・リクルーティングアドバイザー(法人営業)との連携 ◎当ポジションの魅力 ・マネジメント職への昇格や企画職へのキャリア転換等、幅広いキャリアパスがあります。 ・社内勉強会など学習機会が用意されているため、様々なノウハウを学び、自らのビジネススキルを磨くことができます。 ・社内にはキャリアコンサルタント資格の保有者もいるため、専門的なスキルを得ることができます。 ◎キャリアパス ・ブライダル業界出身 入社6年目 キャリアアドバイザーと法人営業を担当した後に、アパレル業界の人材紹介事業の立ち上げに従事。 出産を機に産休育休を取得し、現場復帰後はチームリーダーとして事業部の教育研修を担当。 組織について ◎中途採用事業本部(若年層領域)について 主に若年層転職サービスを展開している事業部です。 時代のニーズに合わせ対応する業界や職種も変化していきます。 エージェントとしての役割だけでなく、市場に合わせてイベント開催など、様々な角度から1人1人の人生の転機に関わっています。 ◎サービスについて ハタラクティブは、フリーターや既卒など正社員未経験の方や経験の浅い第二新卒向けの就職・転職支援サービスです。 利用者は年々増えており、現在では年間30,000人の支援を実現しています。 「仕事探しに”あなた”の正解を」というスローガンのもと、採用基準にマッチした求人を紹介するだけではなく、個々人にとって最適な支援を提供することに重点を置き、サービスを展開しております。 |
|---|---|
| 職種 | 中途採用事業本部(若年層領域)/大阪/営業/CAorRA |
| 勤務地 | 大阪府 |
| 採用要件 | 必須要件 ・大卒以上 ・正社員として営業もしくは販売サービス、もしくは塾などの講師経験1年以上 (初等教諭、中学校教諭、高校教諭の免許状を保有し実務経験1年以上も可) 歓迎要件 ・学習塾にて入塾のための母集団形成、生徒へのサポート業務経験がある方 ・ブライダルなどサービス業界にて高い実績を出されてきた方 ・対個人に対して無形商材営業、販売サービス業をされてきた方 求める人物像 ・実直で、真面目に目の前の仕事に取り組める人 ・コミュニケーション能力が高く、相手の感情を読み取れる人 ・向上心が高く、様々なことに積極的に挑戦できる人 |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。
| 業務内容 | 【募集概要】 ヘルスケア領域専門の人材紹介サービスにて、法人と求職者の両方を担当する「両手型」のコンサルタントを募集します。 企業と求職者の両方に深く入り込み、課題解決のための提案営業を行います。 急成長中の事業のため、サービス拡大や事業拡大のフェーズを経験できます。 【具体的な業務内容】 ・同社Webサイト登録者へのキャリアカウンセリング ・カウンセリング後の求職者への案件紹介 ・新規クライアント開拓(求人のヒアリング、人材提案など) ・既存クライアントへの定期フォロー ※求職者と事業所の双方を担当し、一気通貫で顧客の採用課題にソリューションを提供します。 【このポジションの魅力】 組織が拡大し続けているため、早期に責任あるポジションを任される可能性があります。 マネジメント職への昇格や、法人営業・マーケティング職へのキャリア転換など、幅広いキャリアパスが用意されています。 また、社内勉強会や資格保有者との連携を通じて、専門的なスキルを磨くことができます。 |
|---|---|
| 職種 | キャリアアドバイザー兼リクルーティングアドバイザー |
| 勤務地 | 大阪府 |
| 採用要件 | 【必須要件/経験・スキル】 ・高専卒、大卒以上 ・正社員として営業もしくは販売サービス経験1年以上 (教員免許状を保有し実務経験がある方、塾講師経験者も可) 【歓迎要件/経験・スキル】 ・リーダー、マネジメント経験 ・無形商材の営業経験 【求める人材】 ・周りを巻き込んで自ら前進していける方 ・傾聴力に自信のある方 ・目標達成へのコミットメントが強い方 ・ホスピタリティがある方 ・求職者のキャリア支援のために必要な知識やスキルを、自ら学習する姿勢を持っている方 |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。
| 業務内容 | 【募集概要】 第二新卒歓迎の、マーケターのポテンシャル採用ポジションです。事業と個人の成長を両立させながらキャリアを築きたい方を募集します。 面接過程での適性や本人の希望を伺った上で、広告運用、CRM、SEO、ディレクター、データ系職種など、最適なポジションへ配属します。 【具体的な業務内容】 戦略立案から実行まで、事業を動かすマーケティング業務全般を担当します。 ・リスティング広告やディスプレイ広告などの運用型広告の運用 ・広告クリエイティブの企画・制作ディレクション ・新規広告媒体の開拓 ・予算策定および実績管理 ・KPIモニタリングおよび施策立案の支援 ・組織戦略の立案や目標設定、プロセスマネジメント ・コンテンツ企画・制作・配信 ・ユーザー体験向上のための営業部門との連携 ・データ基盤設計など 【このポジションの魅力】 ■幅広い経験と市場価値の向上 人材、HRテック、オンライン診療など多様な事業に関わり、新規から既存まで様々なフェーズを経験できます。 複数の事業や専門領域を横断して経験を積めるため、市場価値を高めることができます。 ■最先端のスキル習得と実践 グローバルIT企業との共同プロジェクトやAI・機械学習の積極的な活用を通じて、常に最新のマーケティング手法を学び実践できます。 ■大きな裁量権と挑戦を称賛する文化 自ら目標を設定して主体的に業務を進めることができ、ユーザーのための挑戦は失敗しても称賛される文化があります。 |
|---|---|
| 職種 | マーケティング部/渋谷/マーケ/マーケオープン(ポテンシャル採用) |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◎必須要件 ・正社員としての就業経験1年以上 ・自ら課題設定し主体的にPDCAを回してきた経験 ◎歓迎要件 ・高い目標に対してコミットしてきた経験 ・何かしらのマーケティング経験 ◎求める人物像 ・現状不足している知識やスキルを自学自習により身につけられる方 ・他部署、他職種とのコミュニケーションを積極的に取り企画を推進できる方 ・データを用いた論理的な意思決定ができる方 |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。
| 業務内容 | 【募集背景】 事業・組織の急拡大に伴い、多くの新規事業やサービスが生まれる中、各種システムの構築・最適化を推進できる人材を募集します。 【具体的な業務内容】 同社の基幹事業のマッチングシステム・SFAシステムの最適化プロジェクトを担当します。 事業部門や企画部門と共にプロジェクトの上流から関わり、施策立案・要件定義・設計・実装・テスト・リリースまでの全工程をディレクションし、成功に導くことがミッションです。 ・社内関係者を巻き込んだプロジェクトの推進 ・複数のシステムやチームをまたいだ情報収集と課題設定 ・事業の中長期を見据えた、事業責任者との戦略立案や改善提案 【プロジェクト例】 ・マッチングシステムへの機械学習によるレコメンド機能導入 ・数百〜数千万円規模の改善が見込まれる顧客管理システムの最適化 ・外部APIを活用した顧客コミュニケーションログの蓄積・一元化 【キャリアパス】 本人の適性や志向性に合わせ、プロダクトオーナー/プロダクトマネージャー、またはエンジニアマネージャーといった幅広いキャリアパスが用意されています。 |
|---|---|
| 職種 | システム本部/渋谷/開発/システムディレクター・PM(プロジェクトマネージャー) |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須要件/経験・スキル】 ・PM、ディレクション経験 ・要件定義の経験 【歓迎要件/経験・スキル】 ・3年以上のWebアプリケーション開発経験 ・顧客管理システムまたは営業オペレーションに関する知識 ・PMPなどのプロジェクトマネジメント資格 ・アジャイル開発手法(Scrum、Kanban等)の実践経験 ・CRMシステム(Salesforce、kintone)の導入・運用経験 ・開発チームリーダーとしてのマネジメント経験 ・10人月規模以上のプロジェクトマネジメント、ディレクション経験 【求める人材】 ・リーダーシップを発揮し、一人称で主体的に動ける方 ・素直で、周りに気を配れる方 ・ベンチャースピリッツを好む方 ・年齢にこだわらず、アドバイスを素直に受け取れる方 ・推進力のある方 |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。
| 業務内容 | 【募集概要】 既存事業のグロースを牽引するだけでなく、新規事業のプロダクト開発にも貢献可能なリードエンジニアのポジションです。 市場動向を踏まえた施策提案といった上流工程から、既存サービス/プロダクトの開発、新規事業/サービスの立ち上げまで、大きな裁量を持ち開発と事業を推進する役割を担います。 【具体的な業務内容】 ・市場分析に基づいた施策の提案・実行 ・KPI改善施策の企画・実行 ・データ分析、ユーザー調査に基づいたサービス改善 ・技術選定、アーキテクチャ設計 ・フロントエンドやバックエンドにおける要件定義/設計/実装 ・コードレビュー 【このポジションの魅力】 開発の全工程に一貫して関われるだけでなく、インハウス体制のため開発、営業、マーケティング、デザイナーなど他職種のメンバーと協働しながら、事業・プロダクト目線での開発スキルを身につけることができます。 |
|---|---|
| 職種 | システム本部/渋谷/開発/ソフトウェアエンジニア・プロダクトエンジニア(リードエンジニア) |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須要件/経験・スキル】 ・エンジニアとしての実務経験5年以上 ・アーキテクチャ選定経験 ・インフラ設計経験(サーバ/ストレージ/NW/DB等を含むグランドデザイン) ・トラブルシューティング/負荷対策の経験 ・3言語以上の習得(1言語3ヶ月以上のPJ経験、うち1言語は3年以上の経験) ※HTML, CSS, SQLは言語に含めない 【歓迎要件/経験・スキル】 ・5人以上の開発チームマネジメント経験 【求める人材】 ・リーダーシップが取れる方/一人称で主体的に動ける方 ・素直で周りに気を配れる方 ・ベンチャースピリッツが好きな方 ・年齢にこだわらず、アドバイスを素直に受け取れる方 ・推進力のある方 ・考えることが好きな方 |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。
| 業務内容 | 【募集背景】 創業以来黒字経営を続け、年商1,428億円まで成長したメガベンチャー企業にて、事業拡大に伴い中途採用担当を募集します。 年間100億円規模の投資で10以上の新規事業を立ち上げる中、オールインハウスで組織拡大を支える「中途採用グループ」でのポジションです。 【具体的な業務内容】 ・採用戦略の企画・立案:事業フェーズに応じたターゲット設計、チャネル選定、選考フロー構築 ・データドリブンな採用改善:KPI設計、ボトルネック特定、改善案の実行 ・採用広報・ブランディング:SNS運用、イベント企画などによる母集団形成 ・選考運用:候補者との接点設計、動機付け、面接、クロージング 【このポジションの魅力】 ・経営陣と事業戦略を議論しながら採用を手掛けることで、「組織と事業をつなぐ力」が身につきます。 ・採用を仕組み化・言語化し、再現性高く回す「人事のコアスキル」を実践的に学べます。 ・元エース営業やエンジニア出身者も在籍しており、未経験からでもプロフェッショナルを目指せる環境です。 |
|---|---|
| 職種 | 人事採用部/渋谷/企画/中途採用担当 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須要件/経験・スキル】 ・大卒以上 ・定量分析をしながら企画実行をした経験 ・無形商材の営業経験、もしくは人材紹介の営業経験(2年以上) ・社内で上位の成果を残している方 ・問題定義、仮説検証などの一連のプロセス経験 【歓迎要件/経験・スキル】 ・大規模人数(年間100名以上)の採用経験 ・エンジニア、デザイナー、マーケター等の専門職種の就業経験 ・ダイレクトリクルーティングによる中途採用経験 ・採用ブランディング経験 【求める人材】 ・自ら戦略を考え主体的に仕事をしたい方 ・向上心があり、会社と共に成長していきたい方 ・多様な価値観を許容できる方 |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。
| 業務内容 | 【募集背景】 社会環境が大きく変化し、法人顧客のニーズも複雑・多様化する中、銀行ビジネスも進化し続ける必要があります。 そのため、プロフェッショナルかつ幅広い知見やノウハウを持つ人材を募集し、法人分野のさらなる強化を目指します。 本ポジションはコンサルティング業務未経験の方も対象としています。 【具体的な業務内容】 選考の中で適性や希望を伺いながら、経営戦略コンサルティング業務を担当します。 ・フロント業務:上場企業、中堅企業の経営課題等へのソリューション提案、営業店サポート ・ミドル・バック業務:上記提案やサポートに係る資料作成 ※従来は営業店からのトスアップ案件が中心でしたが、今後は重要顧客に対し能動的な提案活動を行う方針です。 【研修体制】 当部門は業務未経験からスタートした方が多いため、未経験者も歓迎しています。 基本的にはOJT形式で、プロジェクトチームの一員として様々な案件に参加し、事務手続きなどから学んでいくことを想定しています。 入社後1年間で基礎を学び、2年目以降の独り立ちを目指します。 【このポジションの魅力】 ■銀行内で注目度の高い、事業の中核を担う役割 当部門は法人部門収益の柱であり、銀行内でも期待度の高い部門です。 銀行を背負っていく部門として、非常にやりがいのある仕事に携われます。 ■一気通貫での業務経験と多角的なスキル 少数精鋭のため、案件の提案からクロージングまで一貫して携わることができます。 多様な切り口での提案・学習機会があり、幅広い経験を積むことが可能です。 |
|---|---|
| 職種 | 【RB】ソリューションビジネス部(未経験者) |
| 勤務地 | 東京都、大阪府 |
| 採用要件 | 【必須要件/経験・スキル】 下記いずれかの経験 ・金融機関(銀行・信金・証券・保険)での法人営業経験3年以上 ・コンサルティング会社での就業経験(領域不問) 【歓迎要件/経験・スキル】 ・中堅・大企業向けコンサルティング等の経験 【求める人材】 ・社会課題の変化やニーズを鋭く捉える情報収集力と成長意欲 ・調査分析力、企画運営力 |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。
| 業務内容 | 【募集背景】 DX銘柄にも選出されるなどビジネス変革を推進する大手金融グループが、保有する膨大なビッグデータを多角的に分析し、ビジネスとしてマネタイズすることを目指しています。 この目標に向け、AIやIT技術に関するケイパビリティを拡大するため、多様なバックグラウンドを持つデータ専門人材を募集します。 【具体的な業務内容】 ご経験や適性に応じて、データサイエンス部内の下記いずれかのグループに配属されます。 ■1. データアナリティクスGr データ分析の実働部隊として、銀行のビッグデータを用いたビジネスモデルの高度化や、多様なビジネスに資するマーケットリサーチ、BIツールを活用した多角的なダッシュボード構築などを行います。 ■2. AIソリューションGr AIに特化した専門部隊として、AI分析環境の構築・管理、データレイクやデータウェアハウスのデータ品質維持、AIを活用した分析モデルやアプリケーションの開発などを行います。 【このポジションの魅力】 国内最大級の店舗網や渉外担当者の営業情報、900万ダウンロードを超える公式アプリのログ、デビットカードの購買履歴といった、従来の金融データと顧客行動データを組み合わせた膨大かつ多様なデータを扱うことができます。 機械学習/ディープラーニング/生成AI等の高度な分析手法を活用し、データドリブンなビジネスの意思決定にスピーディに関与できる点が魅力です。 業務の変更範囲 ◆原則変更なし。ただし、本人の同意のある場合を除く |
|---|---|
| 職種 | 【RB】データサイエンス部 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須要件/経験・スキル】 SI、コンサル、事業会社等で、下記いずれかの業務経験をお持ちの方 ・マーケットリサーチャー ・BIエンジニア ・データサイエンティスト ・クラウド環境の新規構築・改修 ・ETLツールの利用やデータベース構築 ・アプリケーションエンジニア 【歓迎要-件/経験・スキル】 ・GCP、Azure、AWS等のクラウドサービスの実装経験 ・SAS、SQL、Python、C♯等のコーディング経験 ・データレイク、データウェアハウス構築プロジェクトの実務経験 ・Tableau等のBIツール利用経験 |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。
| 業務内容 | 【募集背景】 ****は、大規模な銀行の一角を占めるりそなグループの中核銀行です。 中小企業・個人分野を中心に厚い顧客基盤を有しており、日本の商業銀行でも稀なフルラインの信託業務を併設していることが特徴です。また従来の銀行の常識を打破する「金融サービス業」への転換をビジョンに掲げ、経済産業省と東京証券取引所が選ぶ「デジタルトランスフォーメーション銘柄」に選出されるなど、ビジネス変革にいち早く着手しています。 膨大なビッグデータを以下のように多角的に分析することでビジネスとしてマネタイズを目指す中で、多種多様なバックグラウンドを持つメンバーで構成しAIやIT技術に関するケイパビリティを拡大していく必要があることからキャリア採用を募集するものです。 【配属ポジション、組織構成】※私服勤務 りそなホールディングス データ戦略部 データサイエンスGrまたはデータガバナンスGr(**** 経営企画部を兼務) 約60名(50代:2名、40代:4名、30代:20名、20代:14名[髙橋秀行1] )※キャリア採用者は約25名 データ戦略部は以下3つのGrがございます。 1.データサイエンスGr :データ分析の実働部隊(モデル開発によるAIの実用化、業務用アプリケーションの開発、BIツールを活用したデータのビジュアル化等) 2.データガバナンスGr :全社のデータガバナンスの確立(データ統制態勢企画、分析基盤の強化・統制) 3.ビジネスプランニングGr :データ起点のビジネスモデルの創出(新たなデータビジネスや戦略的提携の検討) 【業務内容】 今回は、業務内容1~2での採用を想定しております。 1.データサイエンスGr:データ分析の実働部隊(モデル開発によるAIの実用化、業務用アプリケーションの開発やBIツールを活用したデータのビジュアル化等) データ分析の実働部隊として、銀行のビッグデータを用いたビジネスモデルの高度化や多様なビジネスに資する分析モデルやアプリケーションの開発、多角的なダッシュボード構築を行います。 2.データガバナンスGr:分析基盤の強化・統制 データマネジメントの一環として、AIを利用するために必要な分析環境の構築や管理、データレイクやデータウェアハウスに蓄積されるデータの品質維持、また次世代の分析環境の構想や推進等を行います。 【魅力/特徴】 りそなグループは、国内商業銀行で4番目の規模であり、中小企業・個人分野を中心に厚い顧客基盤を有しています。 有人チャネルの店舗数は国内最大級、非対面チャネルのりそなグループアプリは1,000万ダウンロード超と、顧客接点の質の向上と量の拡大を進行中です。 有人店舗や渉外担当者の営業情報やお客さまのアプリログデータ・デビットカードの購買履歴情報などお客さま行動データが飛躍的に拡大しており、従来銀行が保有する性別・年代や入出金履歴などのデータと組み合わせ、機械学習/ディープラーニング/生成AI等の高度な分析手法も活用しながらスピーディかつデータドリブンなビジネスに向けた意思決定を行えることが魅力です。 【平均残業時間/テレワーク】 ・残業:業務の繁閑により異なりますが、平均1~2時間/1日くらいです。 ・平均週2回のテレワークを実施しております。(柔軟に対応可能) |
|---|---|
| 職種 | 【RB】データ戦略部 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【応募要件】 SI、コンサル、事業会社等で以下いずれかの経験者 ・BIエンジニアの業務経験 ・データサイエンティストの業務経験 ・クラウド環境の新規構築・改修の業務経験 ・ETLツールの利用やデータベース構築の業務経験 ・アプリケーションエンジニアとしての業務経験 【歓迎要件】 ・GCP、Azure、AWS等のクラウドサービスの実装経験 ・SQL、Python、C♯等のコーディング経験 ・データレイク、データウェアハウス構築プロジェクトの実務経験 ・Tableau等のBIツール利用経験 |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。
| 業務内容 | 【募集背景】 生成AI利活用のパイオニアである同社は、市場の爆発的拡大に伴い、コンサルティングニーズが急増しています。 立ち上げから200%成長を継続する事業の幹部候補として、役員と共に経営・事業開発・営業組織創りに携わり、10名以上のセールスチームのマネジメントを担う人材を募集します。 【具体的な業務内容】 急拡大期の生成AI事業において、幹部候補・セールスマネージャーとして中核的な役割を担います。 ・取締役や事業統括役員と協働し、エンタープライズ領域の営業戦略を策定・実行 ・大型案件の折衝〜提案を担い、案件クロージングを牽引 ・約10名の営業チームを率い、KPI/予算管理やナレッジシェアを通じて組織力を最大化 ・経営層から現場までを巻き込み、ビジネス課題に対する最適なソリューションを提示 ・社内外の専門家(コンサルタント、エンジニア等)と連携し、総合的な顧客支援体制を構築 ・受注後のエスカレーション対応やプロジェクト管理 業務の変更の範囲:会社内での全ての業務 【このポジションの魅力】 ■経営層直下、幹部へのキャリアパス 取締役や役員と直接連携し、事業戦略の根幹から携わることが可能。 将来的に部門幹部(経営層)へのキャリアパスが想定されています。 ■エグゼクティブクラスとの折衝経験 大手企業の役員クラスをカウンターパートに、高難度かつインパクトの大きい案件を担当し、営業経験を積むことができます。 ■急成長市場でのキャリアアップ 最先端の生成AIソリューションの営業活動をリードすることで、市場価値の高いキャリアを築けます。 |
|---|---|
| 職種 | 【GVC】ソリューションセールス(マネージャー) |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須要件/経験・スキル】 ・無形商材のソリューション営業経験 【歓迎要件/経験・スキル】 ・マネジメント経験 ・事業/組織立ち上げ経験 ・コンサルティング経験 【求める人材】 ・技術トレンドを常にキャッチアップし、顧客のビジネス課題に結びつけられる方 ・急成長中の生成AIマーケットで日本のDX加速に大きく貢献したい方 ・顧客思考、チーム思考、コミット力が高い方 |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。