検索結果:2,369件
| 業務内容 | 【募集背景】 国内初のデジタルバンクにて、システム全体のデータのありかたを企画、実装するデータエンジニアを募集します。 【ミッション】 分析基盤のシステム(インフラ)、データ連携処理(アプリケーション)、データマネジメントなど所掌範囲が広い職種です。 複数領域に跨ったマネジメントを行い、将来的にリーダーとして活躍することを期待しています。 【具体的な業務内容】 ・データ分析基盤の設計、実装、運用 ・データ連携処理(ETL処理)の設計、実装、運用 ・データの利活用推進 ・上記業務のマネジメント 【このポジションの魅力】 古い手法や固定観念にとらわれず、新しい手法や技術に積極的に挑戦できます。 アプリ開発者、データサイエンティストなどのステークホルダーと円滑にコミュニケーションを取りながら、国内最大規模の地域金融機関で、国内初のデジタルバンクのデータ基盤をリードする経験が積めます。 |
|---|---|
| 職種 | データエンジニア【****】 |
| 勤務地 | 東京都、福岡県 |
| 採用要件 | 【必須要件/経験・スキル】 ・プロジェクト(Misson/Vision/Value)への共感 【推奨要件(実質的な必須スキル)】 ・データ分析基盤の開発経験 ・GoogleCloudPlatformでの開発経験 ・データ利活用プロジェクトのマネジメント経験 【歓迎要件/経験・スキル】 ・BigQuery, CloudSQLの開発経験 ・ETL処理の開発経験 ・データサイエンティスト、マーケターとの協働経験 ・データマネジメント業務経験 ・金融データ、ストリーミングデータの取り扱い経験 |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。
| 業務内容 | ★ビジネスの変化の速さに対応していくためにシステム内製化によるDevOpsを推進しており、 開発チームのアプリケーション開発エンジニアを募集しております。 ★このチームではアジャイル開発、テスト自動化やTDD(テスト駆動開発)、 ペアプログラミングなどに力を入れています。 古い手法や固定観念にとらわれず、新しい手法や技術に積極的に挑戦していける人、 チームワークやチームの生産性を考えてくれる人を歓迎します。 将来的にはテックリードとしてチームの中心で活躍していただきます。 【業務内容】 ■アーキテクト(テックリード)と共にアプリケーションの設計と開発を担っていただきます ■テストコードの実装を担っていただきます (単体テスト、結合テスト、システムテスト、画面 I/Oテスト、負荷テストを自動化) ■品質向上のためのTDD(テスト駆動開発)やリファクタリングをお任せいたします ■コードレビューやペアプログラミングなどによるメンバーの指導をいただきます (スキルに応じて担当。経験の浅い技術については開発チームメンバーから指導を受けることができる) 【仕事の魅力】 ・銀行業界では先進的なマイクロサービスアーキテクチャーを採用したシステム開発に携わっていただけます ・社会性の高いシステムの設計・開発・運用の経験を積んでいただけます 【開発環境】 【OS】Windows、macOS 【言語】Java、Go、Kotlin 【フレームワーク】Spring Boot、Spring Batch、Apache Beam、Spock(Groovy) 【データベース】Spanner、BigQuery、MySQL 【プロジェクト管理・情報共有ツール】JIRA、Confluence、Slack 【その他】GCP、IntelliJ 【配属予定組織】 Development Division Group1,2 【所属人数】42人 【キャリアプラン】 開発者から技術を力を磨いてテックリード、もしくはマネジメントスキルを習得して エンジニアリングマネージャーにステップアップいただけます |
|---|---|
| 職種 | バックエンドエンジニア【****】 |
| 勤務地 | 東京都、福岡県 |
| 採用要件 | 【必須要件/経験・スキル】 ・複数メンバーで目標に向って開発するチームでの開発経験(3年以上) ・Java(またはKotlin)、Goなど、複数の言語を用いた開発経験(3年以上) ・Springなど、フレームワークを用いた開発経験(1年以上) ・本プロジェクト(Mission/Vision/Value)への共感 【歓迎要件/経験・スキル】 ・REST/gRPCベースのマイクロサービス(サーバサイドアプリ)の開発経験 ・テストコードの実装経験 ・機能要件/非機能要件に基づいたアプリケーション設計および各種チューニング(ミドルウェア含む) ・アジャイル開発の実務経験 ・TDD(テスト駆動開発)、BDD(ビヘイビア駆動開発)といった開発手法の実務経験 ・ペアプログラミング、モブプログラミングの経験 ・テストの自動化に関する実務経験 ・CIパイプラインの設計、構築の実務経験 ・新たな技術や開発手法をキャッチアップして挑戦する姿勢 |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。
| 業務内容 | ★ビジネスの変化の速さに対応していくためにシステム内製化を推進しており、 開発チームのスマートフォンアプリケーション開発エンジニアを募集しております。 ★このチームでは市場の変化に素早く対応できるよう、アジャイル開発を採用しており、 スピードと品質を両立させるため、テスト自動化やTDD(テスト駆動開発)、 ペアプログラミングなどの方法論を積極的に取り入れています。 ★古い手法や固定観念にとらわれず、新しい手法や技術に積極的に挑戦していける人、 チーム全体の生産性を考えてくれる人を歓迎します。 将来的にはテックリードとしてチームの中心で活躍していただきます。 【業務内容】 ・スマートフォンアプリケーションの設計および開発をご担当いただきます ・品質向上のためのリファクタリングなどに携わっていただきます ・コードレビューやペアプロ/モブプログラミングなどによるメンバー同士の知見を深める機会が豊富にあります 【仕事の魅力】 ・多くのユーザに使用されるアプリの開発に関わる事により、自分の行った仕事を実感することができます ・ビジネスチームやデザインチーム、バックエンドやアーキテクトなどのエンジニアとスクラムを組み、 力を合わせて新しいプロダクトを世に出していくことができます ・単に言われたものを作るだけではなく、製品をより良くするための技術に裏付けられた提案も歓迎される職場です ■開発環境 【OS】Windows/macOS 【言語】HTML, CSS/SCSS, JavaScript, TypeScript, Java 【フレームワーク】Angular, Ionic 【クラウド】Google Cloud 【プロジェクト管理・情報共有ツール】slack, Teams 【その他】Storybook, Express, Node.js, Cordova ■配属予定組織 Development Division Group3 ■所属人数12名 ■キャリアプラン 経験を積み、将来的にはチームのテックリード、エンジニアリングマネージャとして活躍いただけます。 |
|---|---|
| 職種 | フロントエンドエンジニア |
| 勤務地 | 東京都、福岡県 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ■本プロジェクト(Misson/Vision/Value)への共感 ■HTML/CSS/JavaScriptを用いた開発経験 ◇歓迎要件/経験・スキル ■アジャイル開発の実務経験 ■TypeScriptでの開発経験 ■Angularでの開発経験 ■Ionicなどハイブリッド技術を用いたモバイル開発経験 ■以下のキーワードにワクワクする方 - HTML - CSS/SCSS - JavaScript/TypeScript - Node.js - Angular/Ionic - Cordova - Storybook - VRT - Express - Firebase - git・GitLab - デザインシステム - アクセシビリティ - パフォーマンス |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。
| 業務内容 | 【募集背景】 国内初のデジタルバンクにて、サイバー攻撃の脅威から顧客資産と情報を守るため、CISO直轄組織のセキュリティエンジニアを募集します。 銀行という重要インフラを守る責任感の中で、最先端のセキュリティサービスに触れながら、企画・実行までを推進できるポジションです。 ■業務内容 同社の提供するサービス・プロダクトのセキュリティ強化のため、以下の業務を中心にご活躍いただきます(繁忙状況により、他のセキュリティ領域への支援が求められる場合もあります)。 ・脆弱性診断の実施、またはサードパーティベンダーと協力した診断の推進(検出事項への対応管理・推進を含む) ・サイバーセキュリティ施策の企画・導入・運用 ・セキュリティ関連のポリシー・スタンダードの策定 ・脆弱性情報の収集と対応要否の判断、および対応推進・管理(そのための仕組みの構築を含む) ・脅威インテリジェンス情報の収集・分析、および必要に応じた対応 ・新技術や新サービスに関する各種セキュリティコンサルテーション ・セキュリティインシデント対応 ・サイバー攻撃演習の企画・運営 ・セキュリティ啓蒙活動、研修の企画実施 ・SIEM等を利用した外部・内部セキュリティモニタリングおよび、自動化などの改善 [参考]利用しているセキュリティサービス 【Cloud Security】CSPM、CWPP、SSPM 【Web Security】DDoS対策、Bot対策・WAF、改ざん検知 【App Security】SAST、DAST、診断員によるセキュリティ診断 【Corp Security】SASE、CASB、EPP、EDR、IT資産管理 【SOC】SIEM、SOAR 【Intelligence】脅威インテリジェンス、偽アプリ/サイト検知 [参考]現場社員が考える仕事の魅力 ■最先端のセキュリティサービスに触れることができる ■機動的な組織でスピーディに動いていく環境 ■銀行という重要インフラ事業者のシステムを守る責任感と緊張感 |
|---|---|
| 職種 | サイバーセキュリティ【****】 |
| 勤務地 | 東京都、福岡県 |
| 採用要件 | ■ 必須要件 / 経験・スキル ・プロジェクト(Mission/Vision/Value)への共感 ・ビジネスパーソンとしてのコミュニケーション能力 ・サイバーセキュリティ関連業務の経験 ■ 歓迎要件 / 経験・スキル ・金融機関またはセキュリティベンダーでのSOC/CSIRT実務経験 ・セキュリティガイドライン・フレームワーク(FISC, NIST CSF等)の実務経験 ・DevSecOps/シフトレフトの知識・経験 ・SIEM(Splunk等)によるログ分析の実務経験 ・各種セキュリティ機器、サービスの導入・運用経験 ・セキュリティ関連資格(CISSP, CISA, 情報処理安全確保支援士等) ・アプリケーション・インフラ・ネットワーク等のSE実務経験 ■ 求める人材 ・自ら企画・実行までを推進できる方 ・積極的に社内外のコミュニケーションを行い、セキュリティ運用強化および事業成長をサポートできる方 |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。
| 業務内容 | ★ビジネスの変化の速さに対応していくためにシステムの内製化によるDevOpsを推進しており、 インフラエンジニアを募集しております。 ★サービスを安定的に提供するために、システムの信頼性を担保するための性能、可用性、拡張性、 セキュリティの向上が欠かせません。 特に、GCP、Azure、AWSなど主要クラウドやコンテナのインフラ基盤の実務経験が 豊富な方を歓迎いたしますが、入社後に学習する機会を設けておりますので、 全ての技術に精通している必要はありません。 将来的にはSRE、インフラアーキテクトとして活躍していただきます。 【業務内容】 ■ チームのテックリードと共にインフラアーキテクチャの設計及び運用設計 ■ 顧客向けサービスのインフラ設計・構築 ■ インフラのビルドパイプラインの設計・構築 ■ アプリケーション開発エンジニアと協力したアプリケーションビルドパイプラインの設計・構築 ■ CI環境やチケット管理などのアジャイル開発を支えるインフラ(開発環境等)の構築・維持 ■システムやサービスの信頼性向上に向けた運用の自動化 ■データベースのパフォーマンス維持/改善(データベースエンジニア) ※雇用主は「****」です。 ****もしくはゼロバンク・デザインファクトリーに出向し、勤務していただきます。 |
|---|---|
| 職種 | インフラエンジニア |
| 勤務地 | 東京都、福岡県 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ■本プロジェクト(Misson/Vision/Value)への共感 【推奨】 ■Linuxに関する知識・経験 ■ 機能要件/非機能要件に基づいたインフラ設計および各種チューニング ■Ansible, Chef, Serverspec などの Infrastructure as Code の知識 ■クラウド、コンテナに関する知識/経験を有する・ Webシステムのインフラ設計の担当および構築の実務経験 ■Jenkins, Git, Redmine などの開発インフラの構築・運用経験 ■システムのログ収集と可視化、監視や運用の自動化に関する経験 ■サービス信頼性や運用効率化に取組んだ経験 ■Java、JavaScript、シェルなど、複数の言語を用いた開発経験 ◇歓迎要件/経験・スキル ■ アジャイル開発の現場での実務経験 ■ アプリケーションビルドパイプラインを設計または構築した経験 ■ プロダクトの運用設計、運用自動化の経験 ■ セキュリティレベルの維持、向上の実務経験 ■GCP、Cloud SQL、Spanner、BigQueryの基盤構築/維持管理経験 |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。
| 業務内容 | ★社内外のビッグ・データからお客さまのインサイトを発見し、 既存ビジネスの強化や、新ビジネスの創出に繋げることができる人財を募集しております。 ★社内の関連部署と協力して、データマートの構築・前処理・可視化・分析や、機械学習などを 活用した予測、推論などのモデル開発に取り組んで頂きます。 また、社外のデータも活用し、さらに高度な分析や、新商品・サービスを生み出して頂きます。 【業務内容】 ■データエンジニアリングチーム連携した行内外のデータ収集、基盤環境構築 ■ビッグデータの前処理及び分析・レポーティング用各種データマートの設計 ■BIツールを用いた各種ダッシュボード開発 ■データサイエンススキルを用いたビジネスにおける課題の発見と解決 ■統計的手法をベースとした仮説設計と検証による意思決定支援 ■データのエビデンスに基づくPDCAサイクルの実施と改善 ■機械学習などを活用した与信モデル、ターゲティングモデルの開発、評価及びビジネスへの実装 ■お客さま一人ひとりに最適な情報やサービスを提供するためのハイパーパーソナライズへの取組 ■ネットワーク分析手法に基づくコミュニティ向けサービス展開を志向した「つながり」の可視化 ■先進的なデータサイエンス手法の調査と研究開発 【利用している技術/ツール】 Google Cloudのツールを中心に利用しています。 ・BigQuery ・Vertex AI Workbench(Python) ・Tableau Desktop/Prep ・Microsoft Excel ※雇用主は「****」です。 ****もしくはゼロバンク・デザインファクトリーに出向し、勤務していただきます。 |
|---|---|
| 職種 | データサイエンティスト |
| 勤務地 | 東京都、福岡県 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ■本プロジェクト(Misson/Vision/Value)への共感 ■統計学や機械学習に関する基礎的な知識(例:統計検定2級以上、G検定) ■3年以上のPython、SQL、SAS、Rの実務経験(PythonとSQLはいずれかを必須とします) ※東京勤務を希望される方も、採用時に福岡で数週間から最大2年間程度のOJTを実施させていただきます。 期間は、スキルレベルや実務経験の状況に応じて決定いたします。 ◇歓迎要件/経験・スキル ■データ分析環境・基盤の整備経験 ■クラウド環境上でのデータ処理・分析経験 ■リレーショナルデータベースの利用経験 ■大量データ(数百万レコード以上のデータ)の処理経験 ■BIダッシュボードの開発経験 ■機械学習モデルの構築と実装の経験 ■金融サービス/業務/システムに関する業務経験 ■データドリブンなマーケティングの業務経験 |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。
| 業務内容 | ■仕事内容 近年、リモートワークの進展や業務で利用される技術の急激な進歩により、 情報システムの形態や実現方式が変化してきています。 同時に、企業の情報システムを支えるCIO/CTO、並びに情報システム部門も変化を求められる時代になってきています。 当社ではこのような情報システムのDXに課題を抱えるお客様に対するコンサルティング、 並びにITアウトソーシングビジネスを拡大しています。 お客様の課題に寄り添った最適解を導き出し、情報システム運営を支援する業務をご担当いただきます。 ■採用背景 ITアウトソーシングビジネス拡大に伴うメンバー募集 ■具体的な仕事内容 お客様の情報システム運営に関わる業務全般を対象に、 ITアウトソーシングビジネスの推進業務をお任せいたします。 ・プロジェクトマネジメント ・お客様情報システムの現状分析、戦略立案 ・お客様情報システムのリプレース支援(設計/構築/試験) ・お客様情報システムの運用業務支援/運用改善 ■配属部署について サービス&テクノロジー本部 カスタマーサクセス部 ■ポジションの魅力 新規に立ち上がったばかりのポジションです。 そのため、サービスの型化や顧客開拓、拡大方針検討など、裁量の大きい業務に携わることが可能です。 |
|---|---|
| 職種 | 【CS_情シス】情報システムDXコンサルタント(ITコンシェルジュ) |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須】 ・ITインフラに関する知識 ・ITインフラシステム運用に関する知識 ・数名~数十名規模のプロジェクト管理経験 【尚可】 ・情報システムでの運用業務経験 ・ITインフラシステムの構築経験 ・プリセールス経験 【求める人物】 ・****の事業内容、ビジョンに共感できる方 ・向上心と意欲、責任感をもって仕事に取り組むことができる方 ・組織づくり、新規事業の立ち上げに興味がある方 ・新しい技術に興味があり、活用方法を考えることが好きな方 ・素直に物事を受け入れることができる方 ・楽しく仕事をする姿勢をもっている方 |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。
| 業務内容 | ■業務概要 幅広い業界の大企業からSMB、スタートアップまで、様々なクライアント企業へセールスとして、NewsPicksの広告コンテンツを通じたブランディング企画の提案から納品・レポーティングまでを担っていくポジションです。 所謂売って終わりではなく、企画から制作・納品・レポーティングまで、社内のクリエイティブチーム(編集者・動画プロデューサー・イベンター・デザイナー)と密に協業し、顧客に伴奏します。 また、将来的には、「広告ビジネスの価値拡張」をテーマに、戦略・戦術設計〜商品開発なども含め、非連続な成長を描き組織を率いていただきたいと考えております。 ■具体的な業務内容 ◇新規/既存商談実行 ・インサイドセールスチームが商談化した案件に対し、NewsPicks広告企画の提案・交渉・導入に向けたセールス活動の実行 ・クリエイティブチーム(編集者・動画プロデューサー・イベンター・デザイナー)を巻き込み、顧客の課題解決に繋がる企画を立案 ◇クリエイティブチームとの密な連携 ・クライアントに対する責任者として、預かった与件をブラさず、コンテンツに反映させ切ることを担当 ・編集者・動画プロデューサー・イベンター・デザイナーなどのクリエイティブチームと密に協業し、一つのコンテンツを作り上げるディレクション業務 ・取材時にも自らインタビューに参加するなど、コンテンツの納品まで、クリエイティブと伴走 |
|---|---|
| 職種 | NewsPicks - ビジネスプロデューサー(営業職+プランナー)【広告事業】 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル 以下いずれかのご経験を3年以上お持ちの方 ・広告代理店にて法人営業のご経験 ※提案〜納品、制作連携まで一気通貫でご経験をお持ちの方歓迎 !! ・メディアや制作会社にて法人むけにコンテンツセールスのご経験 ◇歓迎要件/経験・スキル ・広告代理店にて、ストラテジックプランナー、プランナーのご経験のある方 ・ブランド戦略、コミュニケーション戦略の策定経験 ・ユーザーや消費者インサイトや競合分析を基にした提案書の作成・プレゼンテーション経験 ・クリエイティブ職種と連携して働いたことのある経験をお持ちの方 ◇求める人物像 ・NewsPicksを活用いただいており、NewsPicksのコンテンツの可能性を感じていただける方 ・コンテンツ広告を通して、企業のコミュニケーション・ブランディング課題解決に向き合いたい方 ・BrandDesignチームのミッションとバリュー・****のThe 7 Valuesおよびパーパスに共感してくださる方 ・最先端のビジネストレンドが好きな人(スタートアップトレンド、先端ビジネスの潮流など) ・クライアント価値と読者価値を両立することにやりがいを感じられる方 ・コンテンツを通した課題解決に興味を持てる人 ・新しい広告の形に興味がある、模索したいという意思をお持ちの方 ◇その他 ・東京オフィスへの通勤が可能なエリアにお住まいの方 (リモートとオフィス出社のハイブリッド勤務形態をとっていますが、週2程度東京オフィスへの出社がございます。) |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。
| 業務内容 | 介護キャリア領域の新規プロダクトマネジメントをご担当いただきます。 ****のミッションを体現するために、医療・介護・福祉業界における「働き手の不足解消」に向かって、お客様・ユーザーに新たな価値を提供していきます。 構想中のプロダクトは大きなポテンシャルを秘めており、社内でも大きな柱になる事業となります。 ****グループのアセットをフル活用して、0→1の新規プロダクト立ち上げ?1→10のグロースを目指しています。 プロダクトマネージャーは、事業の根幹となるプロダクトの企画・開発を担います。 【具体的な業務内容】 ◇ユーザーリサーチ ・顧客理解を通した問題の見極めと課題設定 ・医療・介護を中心とした業界、市場動向の分析 ・既存事業やプロダクトのデータ分析 ◇新規プロダクト(toC、toBサービス)立ち上げ/改善のリード ・プロダクト戦略 / ロードマップ / 仕様作成 ・課題を解決するアイデアの創出と、プロダクトの要求/要件決め ◇プロジェクト管理 / ステークホルダー調整 ・他チーム(開発,CS,セールス,マーケ等)と連携したプロダクト価値向上の為の施策立案と実行 |
|---|---|
| 職種 | 【HR領域】新規プロダクト/プロダクトマネージャー |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・Web, スマホ向けの製品・サービスのプロダクトマネジメント経験、またはそれと同様の経験 ・インターネットサービスの基礎知識(Web, API, ネイティブアプリ等) ・周りの人を巻き込めるリーダーシップスキル、コミュニケーションスキル能力 ・ロジカルに物事を考え、定量・定性両面での分析が出来るスキル ◇歓迎要件/経験・スキル ・HR業界(求人広告、人材紹介、派遣)でのプロダクトマネジメント経験 ・新規プロダクトの立ち上げ経験 ・カスタマーサクセス、ビジネス開発、リーガルなど多くのステークホルダーを巻き込んでのプロダクト開発 ・0→1でプロダクトを作る際に拡張性も踏まえたプロダクト仕様の設計力 ・チームマネジメントやプロジェクトマネジメントの経験 ◇求める人物像 ・困難な状況でも自ら考え、周りを巻き込んで突破できる力を持っている人 ・環境の変化に応じて、自らを変革できる人 ・自身が知らない領域に対して積極的に自己学習出来る人 |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。
| 業務内容 | 環境車向けに搭載されるモーターコアに対する生産準備部門の技術系業務を担当頂きます。 【具体的には】 ①新規モーターコアの生産準備(試作から量産移行まで) ②新規モーターコアの技術開発(VEアイテム提案から製造条件出しまで) ③新規生産ラインの工程設計 上記から、経験・スキルに合わせて業務をお任せしていきます。 ★☆★おすすめポイント★☆★ ・東証プライム上場の安定企業!転勤なく北九州で長期的に働ける! ・30代社員の部長登用実績有!部門にかかわらずチャレンジ精神旺盛な方は責任ある仕事にアサインでき、力を試すことができます! ・研修充実!金型基礎研修や通信教育、語学研修などがあり、スキルアップを応援する制度があります! ■特徴: スマートフォンや家電製品、自動車部品などの金型において世界有数の精密加工技術を持つメーカーです。 高い精密加工技術と高品質を軸に、日本国内のみならず海外でプレス用精密金型・工作機械・リードフレーム・モーターコア事業を展開しています。 特に近年では、ハイブリッド、電気自動車の急速な普及の後押しもあり、車載用モーターコアではトップクラスのシェア(世界シェア40%/同社調べ)を誇っています。 また毎年新卒採用を行いながらも、全社平均年齢40.0歳、平均勤続年数15.8年(2022/1決算情報)など、長く働かれる方が多い職場環境です。 |
|---|---|
| 職種 | 【北九州】MC技術統括部 生産技術部 |
| 勤務地 | 福岡県 |
| 採用要件 | 【必須】問題解決能力 【歓迎】生産準備、工程設計等の経験があれば尚可 ■生産技術経験者 ■生産ライン立上げ経験者 ■顧客対応能力(特に車載メーカ) など 品質マネジメントシステム経験者 2D&3D CAD技術 海外出向経験者 英語もしくは中国語(日常会話程度) |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。