検索結果:373件
| 業務内容 | ■具体的な業務 開発系エンジニア、セキュリティエンジニアの知識を生かして、プロダクト開発の現場で使えるルールやガイドラインを作成し、運用し、監査します。また、****のセキュリティガバナンスの強化や外部認証の取得などの実業務を通じて、セキュリティと利便性の両立を目指します。 ▼業務内容 情報セキュリティ/リスク管理体制の運用 情報セキュリティに関する社内規程類の制定・改定 情報セキュリティに関するプロセスの設計・構築、文書化と既存プロセスの改善 情報セキュリティに関する社内教育・啓発活動の企画および実施 セキュリティに関する内部監査の企画、実施および改善 各種セキュリティ認証取得の事務局運営、既存認証の更新や拡大 マネジメントシステムのPDCA運用や社内相談対応 上記業務を技術を用いて運用の自動化、効率化の実施 ■募集背景 当社は「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、営業DXサービス「****」やインボイス管理サービス「Bill One」をはじめとしたサービスを通じて、ビジネスインフラになることを目指し、急速なビジネス成長を続けています。 情報セキュリティ部もその成長とともにスケールできる組織を目指し、積極的な人材強化を進め変革にチャレンジしています。 セキュリティの基礎となるガバナンス領域は会社の成長を支える上での重要な役割と位置づけており、セキュリティ体制や規程の整備、教育啓発から各種認証の取得まで広い領域で活躍できる方を募集しています。 ■本ポジションの魅力 幅広い業務領域 セキュリティ体制や規程の整備、教育啓発、ISMAP、ISMSの認証取得までセキュリティガバナンスの幅広い領域を担当することで、これまでの経験を活かすこと、また職務領域を広げることができます。 多くのステークホルダーとの協働 経営層から各種プロダクトのエンジニアまで多くのステークホルダーと関わりを持ちながら仕事をすることができ、会社全体が見渡せるポジションです。 セキュリティへの理解と積極投資 当社の企業理念である「****のカタチ」のPremise「セキュリティと利便性を両立させる」を掲げており、経営層から社員に至るまでセキュリティの重要性に理解が浸透し、協力を得やすいため、セキュリティの各種施策が進めやすい環境で力を発揮できます。 ■組織構成 情報セキュリティ部は技術系グループであるCSIRTグループ、ガバナンス系の情報セキュリティマネジメントグループとセ認証グループの3グループで構成されています。本ポジションは情報セキュリティマネジメントグループと認証グループにまたがるポジションの募集です。 ■開発環境、使用するツールなど Google Apps Script Tines Notion ServiceNow |
|---|---|
| 職種 | 情報セキュリティ部門 セキュリティエンジニア(情報セキュリティマネジメント領域) |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・「業務内容」に記載の情報セキュリティマネジメントに関する業務経験 もしくは、セキュリティエンジニアとしての業務経験 ・基本的なパブリッククラウド (Google Cloud、AWS、Microsoft Azure など)やWebアプリケーションの開発運用に関する知識 ・業務の自動化、効率化の経験 ◇歓迎要件/経験・スキル ・CISSP、CISM、CISAなどの国際的に認められた情報セキュリティ認証資格の取得 ・ISO27000、SOC2、ISMAP、PCIDSSなどの認証取得、運用の経験 ・Webアプリケーション、ソフトウエアの開発、運用の経験 ・プロジェクトマネジメントの経験 ・CIS Controls、NIST SP 800-171 など、体系化されたセキュリティ・フレームワークに関する知識および運用の経験 ■必須:日本語ネイティブレベル ■歓迎:英語 |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。
| 業務内容 | ■募集背景 急速なビジネス成長を続ける同社にて、グループ企業の増加や組織拡大に対応できるセキュリティ体制を構築するため、情報セキュリティ部(CSIRT)のエンジニアを募集します。 ■ミッション 「セキュリティと利便性を両立させる」ことをミッションとし、プロダクトのユーザーに安全安心を届けるため情報資産を守ると同時に、セキュリティが過剰な足かせとならないようバランスを保ち、事業成長に貢献することを目指します。 ■具体的な業務 情報セキュリティのプロフェッショナルとして、ご自身の強みに合わせて以下のような業務を担当します。 <実施する業務内容> ・セキュリティ対策製品の検討から運用まで ・同社構築ログ基盤の運用(2TB/day以上のログ流入) ・ログ解析による潜在的な脅威の分析 ・SIEM、セキュリティ製品からのアラートに対するトリアージ ・EDR,UEBA、WAFなどのセキュリティ製品の導入・運用 ・同社プロダクトに対するWebアプリケーション診断の実施 ・外部ベンダーを活用した脆弱性診断の計画・実施と検出した脆弱性の修正 ・SOARなどによる業務の効率化と自動化 ・ペンテストや自社で発生したインシデントなどの分析と、技術的な戦略の立案と実行 ■本ポジションの魅力 ・セキュリティへの理解と積極投資 企業理念を大切にしています。その中で「セキュリティと利便性を両立させる」ことをPremise(前提)として掲げているため、全社でセキュリティー意識が高く、協力的です。 また、ミッションの実現に向けて新たなことにトライしていける風土です。 ・全社の技術面におけるセキュリティ対策を自ら計画し、製品の検討から運用、廃止に至るまでを一気通貫で実施できる 同社は、非常に早いスピードで企業規模が拡大しており、グループ会社も増えています。 数年前に導入したセキュリティ対策がどんどん陳腐化し現状と合わなくなってくるので、それらを更新するために自ら計画し、実装から運用・廃止までを一気通貫で実施することができる環境です。 ・多岐に渡る手段を組み合わせて妥協せず、時には前例のないアイディアを採用し、試行錯誤を繰り返しながら洗練された状態にすることができる 事業会社だからこそ、特定のベンダーに縛られることなく、常に当社にベストな方法を実行することができます。 また、情報セキュリティ部だけでなく、プロダクト開発エンジニアと一緒に試行錯誤することができる環境です。 ■組織構成 情報セキュリティ部 CSIRTは、元セキュリティベンダーや、元インフラエンジニア、元Webアプリ開発者などバラエティに富んだメンバー構成です。 お互いの専門分野をリスペクトし、日々研鑽しています。 |
|---|---|
| 職種 | セキュリティーエンジニア[SOC] |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須要件/経験・スキル】 以下のいずれかの経験があること ・SOCベンダーなどで3~5年の監視、運用、業務改善経験がある ・NOCベンダーなどで3~5年の監視、運用、業務改善経験がある ・Webアプリの開発、運用経験が3~5年ある ・社内情シスでの運用経験が3~5年ある 【歓迎要件/経験・スキル】 ・AWS、GCP、Azureの運用経験 ・社内システムやインフラの運用経験 ・事業会社でのCSIRTの業務経験 ・SOC、インシデントレスポンス、脆弱性診断、脆弱性管理- 対応、ペネトレーションテスト、セキュリティ戦略の計画、各種セキュリティー製品の運用(NGAV/EDR/WAF/IPS/FWなど) 【求める人材】 ・同社の企業理念に共感できる ・自ら課題設定して解決策を考え、改善に向けてスピード感をもってプロジェクトを進めることができる ・技術に対する貪欲さ、チャレンジ精神があり、サーバーまたはネットワーク、サイバーセキュリティのいずれかが好きである ・経営層やエンジニアなどコンテキストの違う幅広いステークホルダーと相手が理解できる言葉でコミュニケーションをとることができる ・複雑な事象を整理し、まとめ上げることができる |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。
| 業務内容 | ■仕事内容 オフィス構築支援・法人向け家具サブスク、個人向け家具サブスク・アウトレット、新規事業など幅広い事業を展開する同社の基幹システムの刷新プロジェクトの推進をお任せします。 基幹システムはSalesforce、楽々販売、freee等のSaaSを組み合わせて活用しています。 様々なツールを随時導入してきた経緯があり、現状はその連携がスムーズとはいい難い状況です。 これらをシームレスに運用できるようにしていき、大きな業務効率改善を実現することが主ミッションとなります。 ■お願いしたいミッション 全社の生産性向上に寄与するシステム設計および構築 ▼具体的な仕事内容 ・基幹システムの要件定義/PM/運用・保守 ・業務フロー、システム設計、システム/ツール選定 ・プロジェクト管理(ベンダーコントロール含む) ・各種テスト計画策定及び実行 ・社内ユーザーとのコミュニケーション(要求定義、要件定義、運用やトラブル時の調整等) ■仕事の魅力 ・SaaSをAPI連携するなど、モダンな開発思想、設計思想で基幹システムを主体的に構築することができる (新しいチャレンジが好きなメンバーがユーザー側にも揃っており、風土もある) ・急成長ベンチャーの基幹システム担当という重要なポジションで、自身の成果が会社の成長に繋がっている実感を持ちながら働くことができる ・全社の生産性向上を目的に、ツール選定・ベンダー選定や組織づくりから関わることができる |
|---|---|
| 職種 | 基幹システムエンジニア(リーダー) |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・基幹システムの開発経験3年以上 ・要件定義または設計の経験1年以上 ◇歓迎要件/経験 ・プログラミング経験 下記の内、いずれか1つの経験 ・プロジェクトリーダーの経験 ・顧客あるいは社内ユーザーとの調整経験 ◇求める人物像 ・言われたものを作るだけでなく、お客様の反応や事業の状況に一喜一憂し、サービスづくりの主体として働きたい方 ・要望を開発可能な要件/設計に落とし込み、"ベンダー依存"にせずに開発を推進できる方 ・各所の状況を客観的に把握し、自分だけではなく各所のトレードオフを意識してコミュニケーションをとれる方 ・急速に成長している組織の変化に対応しながら仕事を進めていける方 ・日々試行錯誤し改善しながら実行する環境で成長したい方 |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。
| 業務内容 | 面談にてお話しながら、ご活躍頂けるポジションを是非擦り合せさせてください! ■エンジニア業務例(記載以外の内容ももちろんございます!) ◎業界特化型SaaS事業『業務管理クラウド』 ・設計、開発、およびメンテナンスユーザー要件の収集と分析 ・システム要件定義 ・データベース設計/管理 ・効率的なデータ収集プロセスの構築 ・関係部署との調整 ◎自社ECサイト ・自社ECサイトの開発、運用保守 ・運用フロー/体制構築 ・要件定義/設計 ・関係部署との調整 ◎基幹システム ・基幹システムの企画/要件定義/PM/運用・保守 ・ベンダー選定、パートナー採用 ・業務フロー、システム設計、システム/ツール選定 ・プロジェクト管理(ベンダーコントロール含む) ・各種テスト計画策定及び実行 ・社内ユーザーとのコミュニケーション(要求定義、要件定義、運用やトラブル時の調整等) ■PM業務例 ・事業部門の要望ヒアリング〜ヒアリングを元にしたシステムでの解決策の提示〜開発仕様への落とし込み ・開発案件の要求分析、要件定義、基本設計などのリード ・事業部門の要望を満たし、事業を進めるための開発項目の優先順位付け ・プロジェクトマネジメント ・トラブルシューティング(チームやステークホルダーを巻き込みながら、解決のリード) ・ 開発の生産性向上のための業務支援(プロセス改善、会議主催など) ■体制 開発組織は、事業/システムごとにチームが分かれています。 現状は社員1-2名+外部パートナーの構成です。 他部署メンバーとも密に連携を取りながら業務を進めています。 ■技術環境 言語: PHP, Java, JavaScript フレームワーク:Laravel, CakePHP, jQuery (React.jsに移管) データベース:MySQL, PostgreSQL プロジェクト管理:backlog コミュニケーションツール:Slack インフラ環境:AWS |
|---|---|
| 職種 | <エンジニア/PM>オープンポジション |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・要件定義/設計経験 ・プログラミング経験 ・社内外の関係者を巻き込みながら推進するプロジェクトに携わった経験 ◇歓迎要件/経験 ・開発ディレクションやベンダーコントロールのご経験がある方 ・開発チームとして自社サービスに関わったご経験がある方 |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。
| 業務内容 | 【仕事概要】 事業部門の要望をヒアリングし、システムで解決策を提示、要件定義〜外部開発会社のディレクション、プロジェクトマネジメント/予算管理までをおまかせします。 ・事業部門の要望ヒアリング〜ヒアリングを元にしたシステムでの解決策の提示〜開発仕様への落とし込み ・開発案件の要求分析、要件定義、基本設計などのリード ・事業部門の要望を満たし、事業を進めるための開発項目の優先順位付け ・プロジェクトマネジメント(スケジュール/リソース/タスクの明確化とマネジメント、品質マネジメント、リスクマネジメント、プロジェクト透明性のための定期的なレポーティング) ・トラブルシューティング(チームやステークホルダーを巻き込みながら、解決のリード) ・ 開発の生産性向上のための業務支援(プロセス改善、会議主催など) 【仕事の魅力】 ・事業部側と開発側のブリッジとして、課題解決の為に動くことで、事業の成長に直接関わっている実感を持ちながら働くことが出来る。 ・急成長しているベンチャーの一員として働くことができる ・モダンな開発思想、設計思想でシステムを構築することができる(新しいチャレンジが好きなメンバーがユーザー側にも揃っており、風土もある) 【技術環境】 言語: PHP, Java, JavaScript フレームワーク:Laravel, CakePHP, jQuery (React.jsに移管) データベース:MySQL, PostgreSQL プロジェクト管理:backlog コミュニケーションツール:Slack インフラ環境:AWS |
|---|---|
| 職種 | 開発PM(マネージャー候補) |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・ソフトウェア開発プロジェクトマネジメント経験(目安3年以上) ・業務システムやWeb開発のご経験(目安3年以上) ・マネジメント経験 ◇歓迎要件/経験 ・BtoCのBtoB事業の、新規サービス立上げや既存サービス拡張における、プロジェクトの管理経験 ・多様な関係者の主張や状況を理解・整理しながら、議論をファシリテートし、合意形成をリードできる能力 ・ミュニケーション力、傾聴力、問題解決企画力のある方 ・各所の状況を客観的に把握し、自分だけではなく各所のトレードオフを意識してコミュニケーションをとれる方 ・急速に成長している組織の変化に対応しながら仕事を進めていける方 ◇求める人物像 ・多様な関係者の主張や状況を理解・整理しながら、議論をファシリテートし、合意形成をリードできる能力 ・ミュニケーション力、傾聴力、問題解決企画力のある方 ・各所の状況を客観的に把握し、自分だけではなく各所のトレードオフを意識してコミュニケーションをとれる方 ・急速に成長している組織の変化に対応しながら仕事を進めていける方 |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。
| 業務内容 | 組織のミッション 「名刺メーカー」は、営業DXサービス「****」の新たな機能として展開する名刺作成サービスです。創業以来、名刺を起点としたビジネスを展開してきた当社にとって成長基盤となり得るサービスです。 本ポジションが所属する組織では、この名刺作成サービスを進化させることをミッションとし、日々開発を行なっています。 具体的な業務 具体的な業務は以下の通りです。 1週間のスプリントを基本とし、週次でプランニング、開発、振り返りを実施 バックログリファインメントで、プロダクトマネジャーとともにバックログアイテムの見直し、見積り、優先順位付けを実施 バックログアイテム単位で設計から実装、テストまでを複数名チームで開発 サービスの運用監視システムの構築・運用 入社後は開発チームのメンバーとしてWebアプリ開発を担当、将来的には適性に応じてテクニカルリードなどの業務も担います。 募集背景 エンタープライズ企業向けの機能拡張やユーザビリティー改善などを通してプロダクトを強化しています。それに伴い、組織体制も強化する必要があるため、メンバーを募集します。 本ポジションの魅力 安定した経営基盤の中で業務を進めながら、ベンチャー企業ならではの経験も積むことができる 少人数体制のため、個々人の裁量が大きい プロジェクトオーナーやプロダクトマネジャーとの距離が近いため、ビジネスやプロダクトマネジメントの感覚も身に付く 開発環境、使用するツールなど フロントエンド:TypeScript、React サーバーサイド:TypeScript、Node.js(express) データベース:PostgreSQL ソースコード管理:GitHub インフラ:GCP(App Engine, Cloud Run, Cloud SQL, Cloud Storage, Cloud Functions, Cloud Tasksなど) プロビジョニングツール : Terraform コミュニケーションツール : Slack, Teamflow, Figma |
|---|---|
| 職種 | Webアプリ開発エンジニア[名刺メーカー] |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 応募資格(必須) Java、C#、TypeScript、Kotlinのいずれかを用いたWebアプリケーション開発の経験(5年以上) 各種クラウドサービス(AWS、GCP、Azureなど)を用いたアプリケーション開発の経験 応募資格(歓迎) 新規プロダクトの開発経験 インフラ、バックエンド、フロントエンドの開発経験 開発リーダー、エンジニアリングマネジャーの経験 求める人物像 業務要件を素早く的確に理解し、仕様および設計に落とし込める方 将来の不確実性と向き合い、意図のある技術選定、アーキテクチャ設計ができる方 最新技術を日常的に学習している方 |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。
| 業務内容 | 顧客ビジネスの成功にテクノロジーが大きく貢献する領域にフォーカスし、対象顧客を金融機関に限定せずDX推進を支援しています。 エンタープライズ向けの業務システムから個人ユーザー向けのシステムまで、多様なシステムの開発をお任せする予定です。 【魅力・特徴】 ■億を超えるデータ量を処理するシステムや低レイテンシーが求められるシステムなど技術的に取り組みがいのあるプロジェクトが多数あります。 ■個人投資家の資産運用(株取引、投信など)を支援するスマートフォン向けアプリケーションを、UI/UXを考慮したサービスデザインからシステム開発、運用まで一気通貫で大手金融機関に提供しているプロジェクトなど、幅広く案件を拡大しています。 ■技術力を高めてテックリードを目指すキャリアやコンサルキャリア、マネジメントキャリア、デザイナーとしてのキャリアなど、将来的なキャリアに向けて「まずは技術力をつけたい」といったご志向性の方にお勧めです。 業務内容: (雇入れ直後)システムの開発及びコンサルティング (変更の範囲)会社の定める業務 ※雇い入れ直後の業務内容は求人によって異なります。 【キャリアパス】 個々人の得意分野において、プレイヤーとしての能力を最大限伸ばしていくことを奨励しています。 PG→SE→PL→PMというマネジメントキャリアを目指すも良し、技術的な強みを伸ばすようなテクノロジー特化型のキャリア(アーキテクト、テックリード)を目指すも良し、ビジネスに強みを伸ばすコンサルキャリアを目指すも良しと、個々人のスキルセットと希望を考慮し、キャリアパスを柔軟に設計することが可能です。 【開発手法】 ウォーターフォール、アジャイル・スクラム(顧客、PJによって異なります) コード品質を向上させるべく、本番にデプロイされるコードには、全てコードレビューまたはペアプログラミングを実施しています。 また、コード品質評価ツールを積極的に用いて効率化を図っています。 顧客とともにビジネスを構築していくようなPJの場合、アジャイル・スクラムが積極的に利用されています。 例えば、1ヵ月以下の短い期間でのイテレーション開発を実践し、デイリーでスタンドアップミーティング、またはそれに準じるチーム内の打ち合わせを行っています。 また、継続的なデプロイ(デリバリー)を行っています。 【技術スタック】 ・言語:主にJavaを利用、PJによってはKotlin,Swift,Go,C++,Python, TypeScript,Javascript などを利用 ・フレームワーク・ライブラリ:Spring,Vue.js,React,Flutter他 (高速取引に特化した社内フレームワーク・メッセージングライブラリなど) ・インフラ・ミドルウェア:AWS/Azure/GCP(Windows,Linux),オンプレ,Docker,Oracle,MySQL,PostgreSQL, DynamoDB,他 ・開発環境: IDE:Eclipse, IntelliJ,PyCharm,Visual Studio ソース管理:Git (GitHub Enterprise) CI/CD:Jenkins, CodeBuild,他 コミュニケーション:JIRA, Redmine, Slack, Wiki |
|---|---|
| 職種 | 【若手限定(ポテンシャル枠)】システムエンジニア/開発メンバー) |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須要件/経験・スキル】 ・同社カルチャーへの共感 ・実務でのシステム開発経験1年以上(スクラッチ開発、保守・エンハンス開発、いずれも可) ・社会人経験5年以下 ・国籍不問(ただしN1取得必須、かつビジネス上のコミュニケーションが円滑に取れる方) 【歓迎要件/経験・スキル】 ・JavaもしくはPythonを用いた開発経験(同社では「顧客のために主体的にインプット・キャッチアップする姿勢・マインド」こそ重視しているため、開発言語は問いません) 【求める人材】 ・ITエンジニアとしてのスキル・商流を上げることで、市場価値・年収を上げていきたい。 ・現職での成長に限界を感じており、新しいフィールドで成長スピードを高めていきたい。 ・上流から下流まで幅広く経験を積むことで、自身のキャリアを明確にしていきたい。 ・設計して終わり、実装して終わり、ではなく、システムが顧客ビジネスに貢献していけるかを見届けたい。 ・技術力を高め、適切に評価されたい。 ・ファーストキャリアの選択に後悔があり、目的意識を持ってキャリアを再構築したい。 |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。
| 業務内容 | ◇募集背景 同社はお客様を巻き込んだチーム開発を得意としており、プロジェクトへの新機能提案や改善提案を行いながらDX推進やSaaSの立ち上げ/グロース開発に取り組んでおります。 DXチーム開発のリーディングカンパニーとなるべく、2026年に売上100億円企業を目指し、現在、重要な成長ステージに突入しています。 今回は、プロジェクトマネージャとしてPJの提案からグロースまで、お客様と一丸となってプロジェクトを推進いただける方を募集しております! 【お任せする業務】 ■顧客の課題に合わせた最適なシステムの提案 ■~20名規模のシステム構築プロジェクト全体を俯瞰したプロジェクトマネジメント ■システムの企画からリリース、グロースまで一貫してリード ■スクラム開発を用いたアジャイル開発推進 ■急拡大している部門の組織づくり、組織推進、マネジメントコンサルシフトの主導 ■若手エンジニアの育成・教育・マネジメント 【特色】 ■上流工程から一気通貫でのご支援 ■大規模プロジェクト多数! ■チーム体制での参画 ■成長フェーズならではの裁量と昇格や昇給のスピード感の早さ ■若手から組織づくりにも関わることのできる環境 |
|---|---|
| 職種 | プロジェクトマネージャー・プロジェクトマネージャー候補 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須要件/経験・スキル】 ~PM候補~ ■開発経験3年以上(言語不問) ■リーダー(TL、サブリーダーも含む)のご経験(2~3名程度のマネジメント経験) ■要件定義から開発までの一連のご経験 ~PM~ ■IT実務経験5年以上 ■プロジェクトリーダーのご経験(5~10名程度のマネジメント経験) ■要件定義から開発までの一連のご経験 ■レビュー経験 【歓迎要件/経験・スキル】 ■下記の言語(Java、React、TypeScript、Vue.js、PHP)を用いた開発経験 ■BIツール(Tableau、PowerBI)、ETLツール(Talend、AWS Glue)などのご経験 ■SFA、CRM、MAなどを活用したプロジェクトのご経験 ※挑戦意欲を重視します!必ずしも全ての経験があり、精通している必要はありません。 ※学歴は不問です。 【求める人材】 ■会社の成長とともに、自身も成長していきたい方 ■上流工程から参画し、マネジメント領域でリーダーシップを発揮していきたい方 ■向上心が強く、新しいことにも果敢にチャレンジできる方 ■クライアントや上司、メンバーからの指摘や要望を素直に受け止め、改善提案できる方 |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。
| 業務内容 | 企業の経営課題や社会課題に対して、データ分析能力と経営コンサルティング能力の両面を武器にアプローチする****のデータ&AIグループのデータサイエンティスト/データドリブンコンサルタントの一員として働きませんか。 我々は最先端のアナリティクス・AIおよび業界に関する専門知識と業界専門を駆使してコンサルティングサービスを提供し、日本のトップ企業のデータドリブン改革を推進します。 ◆職務内容 各種業界のトップ企業のデータ駆動型経営改革における、新規ビジネス構築、プロセス改革、IT・AIソリューション構築、データ基盤構築、セキュリティ・コンプライアンス、組織・風土改革、人材育成をプロジェクトのコアチームとして支援 ◆具体的なプロジェクトの例 ・IoTデータを活用した新規サービスビジネスの構築、ライフタイムバリュービジネスの創出(ハイテク業など) ・販売・製造・物流・調達データをエンドツーエンドで活用したサプライチェーン改革(製造業、ハイテク業、製造小売業・物流業など) ・リカーリングビジネスにおける顧客情報・顧客行動を活用した顧客接点のデータ駆動型改革(通信業、エンタメ、電力など) ・過去の研究開発データを活用した研究開発領域でのデータ駆動型改革(医療・製薬業など) ・顧客データ・購買データを用いたセールス・マーケティング、商品開発のデータ駆動型改革(小売業、消費財製造業、金融業、保険業など) ・生成AIを用いた新規ビジネス・サービスの構築、プロセス改革(各種業界) ◆****の強み ・****には様々な領域の専門家がいるため、経営戦略・ビジネス方針の策定から、データ分析、システム構築から成果創出まで企業の経営、ひいては社会に大きなインパクトを与える変革プロジェクトを多く手がけており、これらに参画することができます。 ・⾧年日本の各種業界に対してコンサルティング支援を行ってきた業界・顧客への理解とリレーションにより多種多様な活躍の場をご提供します。 ・業界トップクラスのデータサイエンティストの集団からのノウハウ・知見を吸収でき、データサイエンティストとしてのスキル向上の場を提供します。 ・グローバル標準アプローチ・チーミングを採用しているため、グローバル最新事例の導入やグローバルチームとのコラボレーションに携わることが可能です。 ・多種多様な業界経験・キャリア・能力を持った多様性のあるプロフェッショナルが、互いを尊重しあい最大のパフォーマンスを発揮するチームの一員として働くことができます。 |
|---|---|
| 職種 | データサイエンティスト/データドリブン コンサルタント - AIグループ |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◆求める人材像 ・論理的思考力・洞察力、コミュニケーション力等、コンサルタントの基礎的能力、およびデータ分析経験のある方 ・データ分析領域での業務経験又はデータ分析チームとの協業経験 ・新しい分野・困難な課題に対し、自ら成長できるチャンスと捉えることができる方 ・前例のない課題に対しても、どのように対応したらよいのか自分なりに考え抜いて行動に移せることができる方 ・社内外の様々なスキルを持った人を巻き込み、物事を進めるためのコミュニケーションを率先して取ることができる方 |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。
| 業務内容 | あらゆるデータ活用の課題を解決し、先進的かつ持続的なデータ活用を実現するコンサルタント集団です。お客様企業のビジネス要件(現行課題/将来の展望)とデータサイクル(データ生成~蓄積/加工~活用)を分析し、データ基盤のソリューションブループリント・構築ロードマップを描き、システム構築およびその後の運用まで支援します。また、データマネージメント体制・業務プロセスの変革も併せて実現します。 ◆役割・期待 お客様企業が抱えるデータ活用における様々な現行課題を分析し、****のもつ世界中の先進プロジェクト事例をもとに解決の方向性を示し、お客様と伴走しながら業務・システム双方の変革を実施することで、”データ活用の先にあるビジネスゴール”を達成します。 <業務内容> ・お客様企業のデータ活用課題の分析とそれらを解決するための「あるべき姿」の定義 ・お客様ビジネスを支えるデータ基盤のソリューションブループリント定義 ・データ基盤の構築ロードマップ定義(データマネージメント体制・業務プロセス整備含) ・データ基盤構築およびデータマネージメント整備のプロジェクト推進 ・データ基盤およびデータ活用業務の持続的な発展のための次期プロジェクト計画・推進 ◆プロジェクト事例 ・グローバル国際開発機関:データマネジメント強化支援 ・大手国内金融機関:分析基盤構築/ガバナンス検討支援 ・大手国内エネルギー会社:ガバナンス策定/分析基盤要件定義支援 ・金融機関におけるデータ連携基盤・ダッシュボード構築 |
|---|---|
| 職種 | データコンサルタント - テクノロジー コンサルティング本部 (Data&AI) |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◆応募要件 ・コンサルティングの基礎的なスキル 論理的思考力/課題解決力(効率的な情報収集、構造的な情報整理など)、コミュニケーションスキル(傾聴力、行間を読む力、相手に伝わる説明、プレゼンテーション資料の作成など) ◆望ましい経験・スキル ・SI/テクノロジーの知見 データ基盤もしくは業務システムの構築/運用の経験、MDMなどデータマネージメント経験 ・データ基盤ソリューションの開発・業務活用経験(以下は例) インテグレーション:Informatica、talend、Qlik Replicate、DataSpider、Fivetran 蓄積・加工:Snowflake、Bigquery、Redshift、Teradata、Netezza、Greenplum BI:Tableau、Qlik、PowerBI、Looker、MicroStrategy データ分析:Databricks、Dataiku データマネージメント:Informatica、stibo、alation ・アナリティクス関連の開発プロジェクト経験 BI/ML/AIを用いてのデータ分析経験もしくは、分析結果からの施策立案・実施コンサル経験 |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。