検索結果:373件
| 業務内容 | 【募集背景】 同社は、各事業のユーザー数・売上ともに右肩上がりの成長を続けており、さらなる飛躍に向けてオンライン金融スクールのシステム刷新を進めています。 このオンライン金融スクールは 累計45,000名以上が受講し、毎月1,000名以上が新規入学する、国内最大級の金融学習サービス です。 今回のポジションでは、オンライン金融スクール事業部のフロントエンド開発メンバーとして、バックエンドと協業を前提に要件定義から設計・開発・運用・保守・テストまでを一貫して担当します。 【主な業務内容】 ・オンライン金融スクールに関するWebシステムの開発・運用 ・学習管理システム、コミュニティ機能、投資シミュレーションツールなどの開発・運用 ・PM、デザイナーと密に連携し、ユーザーが考えずに軽快な操作ができるユーザーファーストなUXを実現 【このポジションの魅力】 ・社内で各種AIツールの利用を積極的に推奨 ・新規事業立ち上げフェーズにも関われるチャンス ・事業成長を支える中核エンジニアとして活躍できる 【開発環境】 ・開発言語/フレームワーク:React, Vue, Angular, TypeScript … etc ・OS:Windows、Mac ・クラウドサービス:AWS(EC2、S3、RDS)、Google Workspace、DropBox ・Webサーバ:Nginx ・DB:MySQL, PostrgreSQL ・プロジェクト管理ツール:Backlog ・バージョン管理ツール:GitHub ・チャットツール:Slack ・開発手法:アジャイル |
|---|---|
| 職種 | 中途採用【フロントエンドエンジニア_メンバー】 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須要件/経験・スキル】 ■3年以上のフロントエンド実務経験 ■Reactなどのモダンな技術を用いた実務経験 ■技術選定、要件定義、基本設計の経験 【歓迎要件/経験・スキル】 ■SketchやFigmaなどデザインツールの経験 ■パフォーマンス、アクセシビリティ、セキュリティ、SEO等の品質担保 ■バックエンド実務経験 ■ワイヤーフレーム、ビジュアルデザイン作成などの経験 【求める人材】 ■AIを活用した効率的な開発スタイルを模索できる方 ■決められた職務だけではなく、フルスタックにスキルを発揮したい方 ■変化を楽しみ、自発的なキャッチアップができる方 |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。
| 業務内容 | 【募集背景】 同社は、各事業のユーザー数・売上ともに右肩上がりの成長を続けており、さらなる飛躍に向けてオンライン金融スクールのシステム刷新を進めています。 このオンライン金融スクールは 累計45,000名以上が受講し、毎月1,000名以上が新規入学する、国内最大級の金融学習サービス です。 今回のポジションでは、オンライン金融スクール事業部のバックエンド開発メンバーとして要件定義から設計・開発・運用・保守・テストまでを一貫して担当します。 【具体的な業務内容例】 ・GFSに関するWebシステムの開発・運用。 ・ 学習管理システム、コミュニティ機能、投資シミュレーションツールなどの開発・運用を行います。 ・現場の声を深く理解しながら事業成長を加速させるシステム要件を定義し、単なる仕様作成ではなく「ビジネスの課題解決を導く設計」 を推進します。 ・要件定義からシステム設計、運用フェーズまで一気通貫で携わり、「自分の手で仕組みを創り、成長させる実感」 を味わえます。 【このポジションの魅力】 ・社内で各種AIツールの利用を積極的に推奨 ・スケーラブルなシステム設計に携われる ・新規事業立ち上げフェーズにも関われるチャンス ・事業成長を支える中核エンジニアとして活躍できる 【開発環境】 ・開発言語/フレームワーク:Go, Python, PHP, Node.js, Kotlin … etc ・OS:Windows、Mac ・クラウドサービス:AWS(EC2、S3、RDS)、Google Workspace、DropBox ・Webサーバ:Nginx ・DB:MySQL, PostrgreSQL ・プロジェクト管理ツール:Backlog ・バージョン管理ツール:GitHub ・チャットツール:Slack ・開発手法:アジャイル |
|---|---|
| 職種 | 中途採用【バックエンドエンジニア_メンバー】 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 必須スキル ■ 3年以上のバックエンド実務経験 ■ ベストプラクティスに則った開発が行える ■ 要件定義、基本設計のご経験 歓迎スキル ■AIを活用した開発効率化のご経験 ■PHPの実務経験(既存システムがPHPのため) ■Goなどのモダンな言語の実務経験 ■Reactなどのモダンな技術を用いたフロントエンド開発のご経験 求める人物像 ■AIを活用した効率的な開発スタイルを模索できる方 ■決められた職務だけではなく、フルスタックにスキルを発揮したい方 ■変化を楽しみ、自発的なキャッチアップができる方 |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。
| 業務内容 | 【職務内容】 大手金融機関様を中心にデジタル案件のサービス開発を担当頂き、設計や開発、運用構築を推進するとともに、サービス自体の創発や企画といった超上流の活動にも参画頂くことが可能です。また、導入したユースケースやアセットといった商材は非金融含む他領域への展開を想定しています。 【担当領域】 メガバンク、証券、信託、貿易、自動車ディーラーほかサプライチェーン 【技術要素】 クラウド、ブロックチェーン(STO)、SAFe、サイバーセキュリティ、AI ほか 【ビジネス・開発形態】 ビジネス形態は受注型ほか企画型(投資案件)も含まれ、また、開発手法は、ウォーターフォール/アジャイル/DevOpsほか、最適な手法を取り入れて進めます。 【事例紹介】 ・ デジタルアセット・プラットフォームの開発案件(ブロックチェーン技術を利用した共通基盤にて不動産や社債、株式などの資産をデジタルトークン化することで、日本社会におけるセキュリティトークンのナショナルインフラ化の促進を目指す。3メガ信託銀行や取引所機関との協業体制にて推進中) ・ 貿易プラットフォームの開発案件(ブロックチェーン技術を利用した、銀行や荷主、物流会社ほか様々なステークホルダとの書類業務の電子化による業務効率化を図る。銀行複数社と共同出資も行いつつITサービス提供中) ・ SAFe導入支援コンサル(企業規模でのバリュードリブンな活動を推進するためのワークフロー導入に向けた組織デザイン、経営プロセス変革に向けた導入支援対応をメガバンク向けに推進中) ほか 【アピールポイント(職務の魅力)】 【職務の魅力】 先端テクノロジーを活用しお客様の課題解決や、新たなサービスを主体的に創り上げることがミッションの組織です。 自らマーケットニーズが何かを考え、時にはお客様と共創し新サービスを一緒に考え、形のないものを創り上げていくチャレンジングな案件に取り組むことで達成感や自己実現を得ることができます。 組織としてデジタル領域拡大に力を入れていく方針であり、提案をすればチャレンジを受け入れる風土があります。 正解のないなかで突き進む必要があるため、相応の主体性や創造力、バイタリティが求められますが、非常にやりがいがあり働きやすい環境です。 経験やスキルに応じて配属検討しつつ、入社後はOJT等で徐々に新たな業務・技術領域にもアサインさせて頂きます。 |
|---|---|
| 職種 | 【金融】システムエンジニア_大手金融機関を中心としたBX案件の開発・推進 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必要条件】 ■求める経験・スキル・知識 【必須要件】(下記いずれも必須) ① チーム(5名以上)をまとめ上げて開発を推進した経験をお持ちの方 ② デジタル領域の開発経験をお持ちの方 ③ 顧客折衝を自発的に進められるコミュニケーション力をお持ちの方 ④ 未経験な領域においても、積極的な学びとあくなき挑戦で推進するマインドをお持ちの方 ■他言語力 特になし ■資格 特になし 【歓迎条件】 ■求める経験・スキル・知識 ① IT系国家資格(マネージャ系、エンジニア系問わず)レベル4保有の方歓迎 ② 先進技術(ブロックチェーンなど)、または、当社注力技術領域(Cloud、ADM、D&I。以下参考。)に関する導入経験をお持ちの方歓迎。 ・ Cloud・・・AWSほかパブリッククラウドの活用事案をご経験の方(マルチクラウド/ハイブリッドクラウドの知見あるとなお良し) ・ ADM・・・アジャイル手法での開発をご経験の方(スクラムマスターなどご自身の役割踏まえたアピールあるとなお良し) ・ D&I・・・データ活用に関する事案をご経験の方(データドリブン経営や非構造データ活用による情報最適化といった事例あるとなお良し) ③ 英語スキル(グローバル案件もあるため、ビジネス英会話ができる方歓迎) ■他言語力 英語 |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。
| 業務内容 | 【ミッション】 同社は、「AI×心理学」を活用したマルチSaaSプラットフォームを展開し、「採用、配属、マネジメントなどあらゆる人事業務の質を向上させる」ことで、「一人ひとりが個性を活かし、イキイキと働ける社会の実現」を目指しています。 人生の中で大きな割合を占める「仕事の時間」にやりがいを感じられていない現状に対し、社会の仕組みをDesignすることで大きなインパクトを与えることを使命としています。 【募集背景】 累計ユーザー数100万人を突破し、売上高も3年間で2倍以上に成長している同社HRプロダクトシリーズのサービス範囲拡大に伴う募集です。 最新テクノロジーを活用したプロダクト開発や、年間2つの新規事業立ち上げなどを想定しており、ポテンシャル溢れるエンジニアを求めています。 【業務内容】 同社HRプロダクトシリーズの機能開発・改善を企画段階からリリースまで一貫して担当します。 ■プロダクト開発全般:バックエンドからフロントエンドまでフルスタックに開発 ■ユーザー価値向上:ユーザーフィードバックやデータに基づいたUI/UX改善、新機能の提案・実装 【開発環境・カルチャー】 ■AI活用:GitHub Copilot、Cursor、Devin、Claude Codeなどを導入し、開発者体験と生産性向上に積極投資しています。 ■技術スタック:モダンな技術を積極採用(Ruby, Python, TypeScript, React, AWS, GCP等)。 ■開発プロセス:アジャイル(スクラムまたはカンバン)を採用し、エンジニア主導のボトムアップな開発文化です。 ■学習支援:業務時間中のカンファレンス・勉強会参加推奨、技術ブログ執筆や登壇の支援など、成長機会が豊富です。 |
|---|---|
| 職種 | プロダクトエンジニア(ポテンシャル採用) |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須要件/経験・スキル】 ■同社のミッションに共感できる方 ■Webアプリケーションの開発経験6ヶ月以上(個人開発可) ■RDBMSを用いた開発経験、およびREST/GraphQL APIの基礎知識 ■日本語でのビジネスレベルのコミュニケーション能力(日本語非ネイティブの場合はN1所有必須) 【歓迎要件/経験・スキル】 ■アジャイル開発(スクラムやカンバン)でのチーム開発経験 |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。
| 業務内容 | 【募集背景】 2020年の創業以降、ITエキスパートが揃った総合コンサルティングファームとして累計約500社を支援し、創業からわずか4年で売上規模約10億円を達成しています。 次の目標である「2028年売上100億円達成」を目指し、事業および組織のさらなる強化と成長を促すため、新たにメンバーを募集します。 【主な業務内容】 幅広い業界のエンドクライアントを中心に、クラウド技術のスペシャリストとして、DX課題に対するクラウド選定から計画策定、設計構築、導入、管理までをお任せします。 同社は、クライアントが抱える業務効率化や生産性向上などの課題やニーズに応じた戦略立案からシステム開発・導入、運用支援までワンストップで支援しています。 ■事業内容詳細 ・総合コンサルティング・PMO事業 ・Salesforce/Hubspot/Microsoft等のSFA/CRM/MA構築・運用支援 ・Snowflake/AWS/Tableau等のBI/DWH構築・運用支援 ・BtoB/BtoC領域のマーケティング・セールスの戦略策定・実行支援 ・その他各種BPO事業(採用支援・HP制作等) 【ポジションの魅力・特徴】 ■ITのスペシャリストとして幅広い経験が積める 同社では、社員全員が業界や業種問わず幅広い領域の専門知識を究める「ワンプール制」を導入しており、様々な事業ドメインに対する知見や経験を身につけることが可能です。 企画から要件定義、設計、実行、運用まで一気通貫で支援しているため、クラウドアーキテクトの領域に留まらず、ITのスペシャリストとして幅広い実践的なスキルアップが期待できます。 ■圧倒的急成長が期待できる環境 ゴールドマン・サックス社出身の代表と近い距離で仕事ができ、直接フィードバックをもらえるため、高速でPDCAを回しながら成長できます。 平均年齢は28歳と若く、年次問わず自分次第で活躍できる環境です。 ■個人の裁量が大きくやりがいを感じやすい プライム案件が約98%を占めており、クライアントと近い距離で手触り感を持って仕事ができます。 1つのプロジェクトに関わる人数が少ないため、自身の貢献を感じやすく、成長実感が持ちやすい環境です。 |
|---|---|
| 職種 | クラウドアーキテクト |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須要件/経験・スキル】 ■社会人経験2年以上 ■IT業界経験2年以上 ■以下、いずれかの経験をお持ちの方 ・クラウドプラットフォーム(AWS、Azure、Google Cloudなど)に関する経験 ・サーバーやネットワークの設計・構築経験 【歓迎要件/経験・スキル】 ■大手SIerでの就業経験 ■クラウドサービスのインプリメンテーション企業での就業経験 ■オンプレミスからクラウドサービスへの移行経験 ■以下に関する知見や経験をお持ちの方 ・Salesforce/Hubspot/Microsoft 等のSFA/CRM/MAサービス ・ServiceNow等のITSMサービス ・Snowflake/AWS/Tableau 等のBI/DWHサービス ・Z Scaler等のセキュリティサービス ■以下のうち、いずれかの資格をお持ちの方 ・AWS Certified Solutions Architect ・Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert ・Google Cloud Professional Cloud Architect 【求める人材】 ■事業領域や職務領域に囚われず、顧客と成果に向き合える方 ■明るく円滑なコミュニケーションが取れる方 ■物事の本質を捉え、論理的思考ができる方 ■スピード感を持って柔軟な対応ができる方 ■変化や困難な状況を楽しめる方 ■素直で向上心があり、努力を厭わない方 ■周囲を巻き込みながら、自発的に行動できる方 |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。
| 業務内容 | 【募集背景】 同社はWebマーケティングやシステム開発などを手掛ける成長企業です(従業員数1,766名)。 事業拡大に伴い、IT領域における日常的な業務運用と改善を担う情報システム担当を募集しています。 【主な業務内容】 以下いずれかのチームに配属となり、IT実務を担当します。 ■ITサポートチーム配属の場合 ・社員からのIT関連問い合わせ対応(Google Workspace/PCトラブル対応 等) ・PCセットアップ、アカウント管理、IT資産台帳の整備 ・ライセンス管理や手順書・FAQの整備によるナレッジ標準化推進 ・各部門との連携によるIT業務の改善提案 ■IT基盤チーム配属の場合 ・社内ネットワーク・クラウド基盤(例:AWS等)の運用・保守 ・社内システム・SaaSツールの運用最適化およびトラブル対応 ・ツール選定やスクリプト等による簡易開発・自動化対応 ・部門ヒアリングに基づくIT基盤の改善・整備の実行 【入社後の流れ】 入社後は、OJT形式で現状の課題や整理すべき事項の引き継ぎを行い、社内外の打ち合わせに参加して業務内容をキャッチアップします。 プロジェクトの進行状況や必要な情報を把握し、スムーズに業務を進めていきます。 【ポジションの魅力・特徴】 ■働きやすい環境 年間休日125日以上、月平均残業時間20時間以下と、ワークライフバランスを整えやすい環境です。 ■充実したオフィス設備 社内カフェ・リラックススペース併設、完全防音のWeb商談BOXなど、快適に働ける設備が整っています。 髪型・髪色・服装も自由です。 |
|---|---|
| 職種 | 情報システム担当 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須要件/経験・スキル】 ■情報システム部門等での実務経験をお持ちの方 【歓迎要件/経験・スキル】 ■Google WorkspaceまたはMicrosoft 365の運用経験 ■AWSやAzureなどクラウドの構築・運用経験 ■情報セキュリティや監査対応に関する基礎知識 ■ITILや基本情報処理技術者などの資格 ■GASやPython等を用いた業務自動化の経験 ■中小企業や成長フェーズにおけるIT部門の立ち上げ経験 【求める人材】 ■自主的に行動できる方 ■周囲と協力しながらプロジェクトを進められるコミュニケーション能力がある方 ■過去の経験に囚われず、柔軟な思考で解決策を見つけられる方 ■業務改善のために現場の声に耳を傾けられる方 |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。
| 業務内容 | 同社は、創業8年目で売上96億円、年間成長率2~3倍、独立資本で毎年増収増益を果たす急成長企業です。 エッセンシャルワーカーに特化した人材紹介・求人媒体サービス、建設業界に向けた業務支援SaaS、事業承継の課題解決に取り組むなど、多岐にわたる事業を展開しています。 今回、ダイレクトリクルーティング事業のフェーズが立ち上げ期からグロース期へと移ってきたため、フロントエンドとバックエンドの垣根なく開発や施策の検証を推進するソフトウェアエンジニアを募集しています。 ・求職者様向けの求人サイト ・クライアント企業様向けの採用管理画面 ・社内向けの運用管理画面 事業を推進することをミッションとし、企画から設計、実装、テスト、リリースまでと開発に関わる全てのタスクをお任せします。 開発プロセスにはスクラムを採用しており、週に1回のスプリントMTGで開発するタスクの決定や見積もりを行います。 エンジニアでも積極的に施策や改善案を提案することを推奨しており、週に10 ~ 20%程度は技術的負債を返済するためのタスクやドキュメント整備などのタスクに時間を掛けて取り組むようにしています。 ■ 直近の課題、やっていきたいこと ・SEOでの流入増加(パフォーマンス改善、クローラビリティ向上) ・採用管理画面を通じての、クライアント企業様と弊社カスタマーサクセスの採用効率化 ・開発チームの生産性向上 ・開発チームのスケール ・テスト自動化など技術的負債の返済 ■ 技術スタック ・言語: Ruby、TypeScript ・フレームワーク: Ruby on Rails、React.js、Next.js ・インフラ: Heroku、Vercel、Firebase、Google Cloud ・ツール: Github、Notion、Slack、Figma、Datadog、Docker、Kintone、Google Workspace ■ 魅力 ・Next.jsやApollo Client(GraphQL)を用いたモダンな開発環境 ・技術基盤、選定、設計の裁量が大きい ・ビジネス職と連携し要件の洗い出しから設計、実装までを担当 ・事業づくりにより近い場所で開発ができる ・開発時は機能単位でサーバー、フロント両方の実装を担当できるので、スキルの幅を広げることができる ・エッセンシャルワーカー向けの求人および選考管理システムは前例が少なく、特有の課題が多い ・プロダクトでどう解決するのか?から開発の担える裁量が大きい |
|---|---|
| 職種 | 【ダイレクトリクルーティング事業】ソフトウェアエンジニア |
| 勤務地 | 福岡県 |
| 採用要件 | ■必須スキル ・何らかの言語、フレームワークを用いたサービス開発経験 ・MySQLやPostgreSQLなどのRDBを用いたサービス開発経験 ・チームでのサービス開発経験 ■歓迎スキル ・同社のダイレクトリクルーティング事業で使用している技術を用いたサービス開発経験(Rails、React.js、GraphQLなど) ・AWS/Google Cloudなどのクラウドサービスの構築、運用経験 ・DDDを用いたサービス開発経験 ・エンジニアの採用、マネジメント、育成経験 ■求める人物像 ・事業やプロダクトが好きな方 ・考えながらも手を動かせる方 ・事業やプロダクトの成長のために、役割にこだわらずに変化できる方 ・チームでのアウトプットを最大化するために行動できる方 |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。
| 業務内容 | 【募集背景】 同社は創業7年目で売上60億円、年間成長率2~3倍の急成長企業です。 主力事業であるダイレクトリクルーティング事業はリリースから2年半が経過し、アーキテクチャやコンポーネント設計の見直しが必要なフェーズに入っています。 また、複数事業が立ち上がる中で、会社としてフロントエンド技術の重要性が高まっている一方、社内に専任のフロントエンドエンジニアが不在の状況です。 そのため、フロントエンド領域においてエンジニア組織をリードしていただける方を募集します。 【主な業務内容】 ダイレクトリクルーティング事業における3つのプロダクト(求職者向けサイト、クライアント向け管理画面、社内向け運用管理画面)の開発全般を担います。 加えて、テックリードとして以下の業務もお任せします。 ・複数事業を考慮した技術選定、アーキテクチャ・コンポーネント設計 ・将来の事業課題の特定と解決に向けた取り組み ・技術選定や社内パッケージの開発・導入、チームの技術力向上 【直近の課題・注力テーマ】 ■複数事業を横断したフロントエンドの生産性向上 ■SEO対策(ページスピードのモニタリング、バンドルサイズ計測、パフォーマンス改善) ■プロダクトのデザインクオリティ向上(デザイン担保の仕組み作り) 【技術スタック】 ・言語: Ruby、TypeScript ・フレームワーク: Ruby on Rails、React.js、Next.js ・ライブラリ: GraphQL、Apollo Client、Tailwind CSS、MUI ・インフラ: Heroku、Vercel、Firebase、Google Cloud ・ツール: Github、Notion、Slack、Figma、Datadog、Docker、Kintone、Google Workspace 【ポジションの魅力・特徴】 ■Next.jsやApollo Client(GraphQL)を用いたモダンな開発環境です。 ■技術選定やアーキテクチャ・コンポーネント設計などの意思決定を担える裁量の大きさがあります。 ■ビジネス職と連携し要件定義から実装まで担当するため、事業づくりに近い場所で開発ができます。 ■複数事業が存在するため、技術的なレバレッジを効かせやすい環境です。 |
|---|---|
| 職種 | 【ダイレクトリクルーティング事業】フロントエンドエンジニア | テックリード |
| 勤務地 | 福岡県 |
| 採用要件 | 【必須要件/経験・スキル】 ■TypeScript、React、Next.jsを用いたサービス開発経験 ■フロントエンドのコンポーネント、アーキテクチャー設計への理解と運用経験 ■チームでのサービス開発経験 【歓迎要件/経験・スキル】 ■GraphQL、Apollo Clientを用いたサービス開発経験 ■テクニカルSEOの知識と運用経験 ■エンジニアの採用、マネジメント、育成経験 【求める人材】 ■事業やプロダクトが好きな方 ■考えながらも手を動かせる方 ■事業やプロダクトの成長のために、役割にこだわらずに変化できる方 ■チームでのアウトプットを最大化するために行動できる方 |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。
| 業務内容 | 【募集背景】 個別カスタマイズが常態化したディーリングシステムを、今まで培った金融ナレッジによりSaaSサービスとして展開します。 金融機関のDXを推進するとともに、あらゆるサービスに金融機能を付加するインフラを目指すために、体制をさらに強化します。 「Embedded Finance」を加速させるための立ち上げメンバーを募集します。 【ミッション】 金融/Fintech分野において、レガシーなディーリング業務をデジタル化(DX化)し、あらゆるサービスに金融機能を付与できる世界を実現していくことがミッションです。 【主な業務内容】 Scrumチームのメンバーとして、開発/運用の両方を担っていただきます。 ・1週間のリリースサイクルの中で、要件定義から開発、リリースまでの一連の工程を実施 ・バックログから実現したい成果を定義し、手段を考え、開発し、リリースまで漕ぎつける ・コイン、ペア、モブなどの作業スタイルを使い分け、相互にスキルアップを図りながら作業を進める 【技術スタック】 ・フロント:React, Typescript/JavaScript ・バックエンド:Java×SpringBoot, Java×独自FW ・インフラ:AWS ・開発手法:Agile/Scrum ・その他:Slack, GitHub 【ポジションの魅力・特徴】 ■プロダクトのグロースに関与 複数社への導入を開始し、本格的にSaaSとしてグロースさせていくフェーズです。 エンジニアとビジネスメンバーが一体となって事業をドライブしていく経験ができます。 ■テクノロジーでの課題解決 設計書通りに作るのではなく、エンジニアがプロダクトの課題に向き合い、テクノロジーを駆使して解決していくことが求められる環境です。 ■幅広い技術領域 フロントエンド、バックエンド、インフラ、CI/CDなど様々な技術領域をチーム内でカバーしており、得意な領域を活かしながら新しい領域にもチャレンジできます。 (変更の範囲)会社の定める業務 |
|---|---|
| 職種 | 【SaaSサービス】アプリ開発エンジニア ※立ち上げメンバー |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須要件/経験・スキル】 ■様々なメンバーとコラボし、高めあえるコラボレーションスキル ■実務でのWeb系システムの開発経験2年以上(スクラッチ開発、保守・エンハンス開発、いずれも可) ■要件定義(顧客折衝含む)~リリースに必要な一通りの工程の作業経験と理解 ■複数プロダクト・プロジェクトを経験しており、必要に応じて自身で新しい技術のキャッチアップをして立ち上がった経験 ※金融系の知識や経験は不問 【歓迎要件/経験・スキル】 ■テックリーダー、アーキテクトの経験 ■Scrumチームでの開発経験/アジャイル開発に関する深い知識 ■ティーチング/コーチングで自身のスキルを他者に伝播させていくスキル ■TypeScriptもしくはES2015以降のモダンなJavaScriptを用いた開発経験1年以上 ■Webフレームワーク(フロント:Vue.js、React、バック:Spring)を用いた開発経験1年以上 ■Javaでの開発経験1年以上 ■AWSを使ったインフラ構築1年以上 【求める人材】 ■リーダーシップ/フォロワーシップがある方 ■チームの理解とコミットメントがある方 ■学び続け、変わっていく姿勢がある方 |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。
| 業務内容 | 【募集背景】 『スマートデータ社会の実現』をミッションに掲げ、国内トップクラスのマーケティングDXツール「b→dash」を展開する同社にて、組織急拡大に伴う情報システム部門の強化を行います。 【主な業務内容】 情報システム部門にて、セキュリティ統制(構築/運用)や社内のITツール・環境整備、および部門全体の業務改善/効率化に向けた企画・実行を担います。 ■具体的には ・情報セキュリティ全般(セキュリティ環境の構築、運用など) ・内部統制(IT 統制)の整備、運用 ・ISMS、Pマークの運用・モニタリング ・RPA ツールによる運用業務の効率化検討 ・WindowsAD / Google Workspace 環境でのアカウント管理運用効率化 ・社内ネットワークの保守・運用、検知の仕組み構築 ・社内サーバーの構築/運用 ・ヘルプデスクやキッティング業務の自動化/効率化 【ポジションの魅力・特徴】 ■急成長スタートアップ IPO準備中の急拡大フェーズにあり、組織づくりに携わるチャンスがあります。 ■評価・報酬制度 年4回の昇給昇格機会に加え、年4回の業績連動報酬があり、成果がスピーディーに反映されます。 ■キャリアパス 新卒4年目でマネージャー昇格実績があるなど、年次に関係なくリーダー以上のポジションを担える機会が豊富です。 |
|---|---|
| 職種 | [東京]情報システム担当 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須要件/経験・スキル】 ■事業会社の情報システム部での実務経験がある方 (特に、システム統制や、セキュリティに関して、企画・設計の経験) ■ISMSやPマークの運用・モニタリング経験 【求める人物像】 ■業務に対して細部までこだわりを持ち、プロフェッショナリティをもって取り組める方 ■スピード感のある環境で成長したい方 ■チームで一丸となって目標に取り組むことができる方 |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。