検索結果:71件
| 業務内容 | ★****におけるAML/CFT対応、金融犯罪対策業務の企画・運用を担う人財を募集しています。 ★設立されたばかりの組織のため、組織の拡大とともに成長できるチャンスがあります。 ★最新の開発手法やビジネスモデルを採用する中で、銀行としてのガバナンスを確実かつ スピード感を落とさずに実行していくための新たな枠組みを一緒に考え、実行していける方を歓迎します。 【業務内容】 ****の経営を支える以下業務の企画・運用 ■AML/CFT対応業務 ■金融犯罪対策業務 ※雇用主は「****」です。 ****もしくはゼロバンク・デザインファクトリーに出向し、勤務していただきます。 |
|---|---|
| 職種 | コーポレートマネージャー(AML/CFT対応) |
| 勤務地 | 東京都、福岡県 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ■銀行等金融機関のコンプライアンス部門(特にAML/CFT・金融犯罪対策分野)での実務経験 ■銀行業務の業務および関連法令に関する知識 ◇歓迎要件/経験・スキル ■コンサルティングファームにて経営管理等のプロジェクトへの参画経験 ■事業会社における経営企画・管理部門での実務経験 ■スタートアップ等での事業立ち上げ・運営への参画経験 |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。
| 業務内容 | ★ビジネスの変化の速さに対応していくためにシステム内製化によるDevOpsを推進しており、 開発チームのアプリケーション開発エンジニアを募集しております。 ★このチームではアジャイル開発、テスト自動化やTDD(テスト駆動開発)、 ペアプログラミングなどに力を入れています。 古い手法や固定観念にとらわれず、新しい手法や技術に積極的に挑戦していける人、 チームワークやチームの生産性を考えてくれる人を歓迎します。 将来的にはテックリードとしてチームの中心で活躍していただきます。 【業務内容】 ■アーキテクト(テックリード)と共にアプリケーションの設計と開発を担っていただきます ■テストコードの実装を担っていただきます (単体テスト、結合テスト、システムテスト、画面 I/Oテスト、負荷テストを自動化) ■品質向上のためのTDD(テスト駆動開発)やリファクタリングをお任せいたします ■コードレビューやペアプログラミングなどによるメンバーの指導をいただきます (スキルに応じて担当。経験の浅い技術については開発チームメンバーから指導を受けることができる) 【仕事の魅力】 ・銀行業界では先進的なマイクロサービスアーキテクチャーを採用したシステム開発に携わっていただけます ・社会性の高いシステムの設計・開発・運用の経験を積んでいただけます 【開発環境】 【OS】Windows、macOS 【言語】Java、Go、Kotlin 【フレームワーク】Spring Boot、Spring Batch、Apache Beam、Spock(Groovy) 【データベース】Spanner、BigQuery、MySQL 【プロジェクト管理・情報共有ツール】JIRA、Confluence、Slack 【その他】GCP、IntelliJ 【配属予定組織】 Development Division Group1,2 【所属人数】42人 【キャリアプラン】 開発者から技術を力を磨いてテックリード、もしくはマネジメントスキルを習得して エンジニアリングマネージャーにステップアップいただけます |
|---|---|
| 職種 | バックエンドエンジニア【****】 |
| 勤務地 | 東京都、福岡県 |
| 採用要件 | 【必須要件/経験・スキル】 ・複数メンバーで目標に向って開発するチームでの開発経験(3年以上) ・Java(またはKotlin)、Goなど、複数の言語を用いた開発経験(3年以上) ・Springなど、フレームワークを用いた開発経験(1年以上) ・本プロジェクト(Mission/Vision/Value)への共感 【歓迎要件/経験・スキル】 ・REST/gRPCベースのマイクロサービス(サーバサイドアプリ)の開発経験 ・テストコードの実装経験 ・機能要件/非機能要件に基づいたアプリケーション設計および各種チューニング(ミドルウェア含む) ・アジャイル開発の実務経験 ・TDD(テスト駆動開発)、BDD(ビヘイビア駆動開発)といった開発手法の実務経験 ・ペアプログラミング、モブプログラミングの経験 ・テストの自動化に関する実務経験 ・CIパイプラインの設計、構築の実務経験 ・新たな技術や開発手法をキャッチアップして挑戦する姿勢 |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。
| 業務内容 | ★ビジネスの変化の速さに対応していくためにシステム内製化を推進しており、 開発チームのスマートフォンアプリケーション開発エンジニアを募集しております。 ★このチームでは市場の変化に素早く対応できるよう、アジャイル開発を採用しており、 スピードと品質を両立させるため、テスト自動化やTDD(テスト駆動開発)、 ペアプログラミングなどの方法論を積極的に取り入れています。 ★古い手法や固定観念にとらわれず、新しい手法や技術に積極的に挑戦していける人、 チーム全体の生産性を考えてくれる人を歓迎します。 将来的にはテックリードとしてチームの中心で活躍していただきます。 【業務内容】 ・スマートフォンアプリケーションの設計および開発をご担当いただきます ・品質向上のためのリファクタリングなどに携わっていただきます ・コードレビューやペアプロ/モブプログラミングなどによるメンバー同士の知見を深める機会が豊富にあります 【仕事の魅力】 ・多くのユーザに使用されるアプリの開発に関わる事により、自分の行った仕事を実感することができます ・ビジネスチームやデザインチーム、バックエンドやアーキテクトなどのエンジニアとスクラムを組み、 力を合わせて新しいプロダクトを世に出していくことができます ・単に言われたものを作るだけではなく、製品をより良くするための技術に裏付けられた提案も歓迎される職場です ■開発環境 【OS】Windows/macOS 【言語】HTML, CSS/SCSS, JavaScript, TypeScript, Java 【フレームワーク】Angular, Ionic 【クラウド】Google Cloud 【プロジェクト管理・情報共有ツール】slack, Teams 【その他】Storybook, Express, Node.js, Cordova ■配属予定組織 Development Division Group3 ■所属人数12名 ■キャリアプラン 経験を積み、将来的にはチームのテックリード、エンジニアリングマネージャとして活躍いただけます。 |
|---|---|
| 職種 | フロントエンドエンジニア |
| 勤務地 | 東京都、福岡県 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ■本プロジェクト(Misson/Vision/Value)への共感 ■HTML/CSS/JavaScriptを用いた開発経験 ◇歓迎要件/経験・スキル ■アジャイル開発の実務経験 ■TypeScriptでの開発経験 ■Angularでの開発経験 ■Ionicなどハイブリッド技術を用いたモバイル開発経験 ■以下のキーワードにワクワクする方 - HTML - CSS/SCSS - JavaScript/TypeScript - Node.js - Angular/Ionic - Cordova - Storybook - VRT - Express - Firebase - git・GitLab - デザインシステム - アクセシビリティ - パフォーマンス |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。
| 業務内容 | ★ビジネスの変化の速さに対応していくためにシステムの内製化によるDevOpsを推進しており、 インフラエンジニアを募集しております。 ★サービスを安定的に提供するために、システムの信頼性を担保するための性能、可用性、拡張性、 セキュリティの向上が欠かせません。 特に、GCP、Azure、AWSなど主要クラウドやコンテナのインフラ基盤の実務経験が 豊富な方を歓迎いたしますが、入社後に学習する機会を設けておりますので、 全ての技術に精通している必要はありません。 将来的にはSRE、インフラアーキテクトとして活躍していただきます。 【業務内容】 ■ チームのテックリードと共にインフラアーキテクチャの設計及び運用設計 ■ 顧客向けサービスのインフラ設計・構築 ■ インフラのビルドパイプラインの設計・構築 ■ アプリケーション開発エンジニアと協力したアプリケーションビルドパイプラインの設計・構築 ■ CI環境やチケット管理などのアジャイル開発を支えるインフラ(開発環境等)の構築・維持 ■システムやサービスの信頼性向上に向けた運用の自動化 ■データベースのパフォーマンス維持/改善(データベースエンジニア) ※雇用主は「****」です。 ****もしくはゼロバンク・デザインファクトリーに出向し、勤務していただきます。 |
|---|---|
| 職種 | インフラエンジニア |
| 勤務地 | 東京都、福岡県 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ■本プロジェクト(Misson/Vision/Value)への共感 【推奨】 ■Linuxに関する知識・経験 ■ 機能要件/非機能要件に基づいたインフラ設計および各種チューニング ■Ansible, Chef, Serverspec などの Infrastructure as Code の知識 ■クラウド、コンテナに関する知識/経験を有する・ Webシステムのインフラ設計の担当および構築の実務経験 ■Jenkins, Git, Redmine などの開発インフラの構築・運用経験 ■システムのログ収集と可視化、監視や運用の自動化に関する経験 ■サービス信頼性や運用効率化に取組んだ経験 ■Java、JavaScript、シェルなど、複数の言語を用いた開発経験 ◇歓迎要件/経験・スキル ■ アジャイル開発の現場での実務経験 ■ アプリケーションビルドパイプラインを設計または構築した経験 ■ プロダクトの運用設計、運用自動化の経験 ■ セキュリティレベルの維持、向上の実務経験 ■GCP、Cloud SQL、Spanner、BigQueryの基盤構築/維持管理経験 |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。
| 業務内容 | ★社内外のビッグ・データからお客さまのインサイトを発見し、 既存ビジネスの強化や、新ビジネスの創出に繋げることができる人財を募集しております。 ★社内の関連部署と協力して、データマートの構築・前処理・可視化・分析や、機械学習などを 活用した予測、推論などのモデル開発に取り組んで頂きます。 また、社外のデータも活用し、さらに高度な分析や、新商品・サービスを生み出して頂きます。 【業務内容】 ■データエンジニアリングチーム連携した行内外のデータ収集、基盤環境構築 ■ビッグデータの前処理及び分析・レポーティング用各種データマートの設計 ■BIツールを用いた各種ダッシュボード開発 ■データサイエンススキルを用いたビジネスにおける課題の発見と解決 ■統計的手法をベースとした仮説設計と検証による意思決定支援 ■データのエビデンスに基づくPDCAサイクルの実施と改善 ■機械学習などを活用した与信モデル、ターゲティングモデルの開発、評価及びビジネスへの実装 ■お客さま一人ひとりに最適な情報やサービスを提供するためのハイパーパーソナライズへの取組 ■ネットワーク分析手法に基づくコミュニティ向けサービス展開を志向した「つながり」の可視化 ■先進的なデータサイエンス手法の調査と研究開発 【利用している技術/ツール】 Google Cloudのツールを中心に利用しています。 ・BigQuery ・Vertex AI Workbench(Python) ・Tableau Desktop/Prep ・Microsoft Excel ※雇用主は「****」です。 ****もしくはゼロバンク・デザインファクトリーに出向し、勤務していただきます。 |
|---|---|
| 職種 | データサイエンティスト |
| 勤務地 | 東京都、福岡県 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ■本プロジェクト(Misson/Vision/Value)への共感 ■統計学や機械学習に関する基礎的な知識(例:統計検定2級以上、G検定) ■3年以上のPython、SQL、SAS、Rの実務経験(PythonとSQLはいずれかを必須とします) ※東京勤務を希望される方も、採用時に福岡で数週間から最大2年間程度のOJTを実施させていただきます。 期間は、スキルレベルや実務経験の状況に応じて決定いたします。 ◇歓迎要件/経験・スキル ■データ分析環境・基盤の整備経験 ■クラウド環境上でのデータ処理・分析経験 ■リレーショナルデータベースの利用経験 ■大量データ(数百万レコード以上のデータ)の処理経験 ■BIダッシュボードの開発経験 ■機械学習モデルの構築と実装の経験 ■金融サービス/業務/システムに関する業務経験 ■データドリブンなマーケティングの業務経験 |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。
| 業務内容 | 【仕事内容】 クラウドやBIツール、その他の最先端技術(AIなど)を活用したITソリューションを グループ全体で導入するプロジェクトを推進しています。 このプロジェクト内でのシステム企画、導入システム選定、導入後の運用支援、 サポート等の業務を行っていただきます。 ****グループ全体の効果的なシステム活用を考える業務です。 現状の業務からニーズを把握し、最適なシステムを構築・導入、適切な運用の 促進をしていただきたいと考えています。 |
|---|---|
| 職種 | 社内SE |
| 勤務地 | 福岡県 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル 【求める業務経験 ※いずれか必須】 ・最先端技術、最新クラウドサービスに対する知識・興味を有し、導入経験をお持ちの方 ・企業内での情報システム導入・運用のご経験 ・IT系企業にて顧客へのソリューション提案、導入支援、運用保守などのご経験 ※同社の社内業務を把握しつつ、ITソリューションの導入を推進していただける方を広く募集しています。 ◇歓迎要件/経験・スキル ・AWSの構築運用経験 ・オープン系言語でのシステム・アプリ開発のご経験 ・インフラエンジニアとしてのご経験 ・ITコンサルタントとしての実務経験 |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。
| 業務内容 | 【ミッション / 役割】 全社的な課題、従業員の困ったを技術と工夫で解決し、会社全体の生産性をあげていきます。 【主な業務内容】 ・社内ツールの開発、システム間の連携開発 ・SaaS等の社内システムの導入、運用方針策定、管理 ・社内ネットワークの構築、運用 ・目の前にいる従業員の生産性をあげるために、社内システムの開発・設計・運用を主業務にしています ・****の開発・運用には携わりません ・****で使っている200個以上のSaaSの連携開発をすることで従業員の生産性を上げる APIを活用した小規模な機能をたくさんつくっています ■業務アウトプットの具体例としては以下のようなものがあります。 ・ビルの来客システムとSlackを連携 ・Slackで経費精算を完結 ・SlackでITヘルプデスクを完結 ・僕の考えた最強の **** 全社ヘルプデスクシステム ・Slackの情シス問い合わせをコーポレートエンジニアの技術でシュッとさせた話 【現状と今後の取り組み】 ■ 現状 現在コーポレートエンジニアリングユニットは6名のチームです。(内3名は2022年入社) PM, QA 等の専任メンバーはおらず一気通貫で自分たちの裁量で社内システムを開発しています。 アプリ層のみならず、インフラやネットワークの領域も関わっています。 小さいチームのため自由に技術選定ができます。 ■ 今後の取り組み 会社の成長に伴い従業員数も増加し、業務の円滑な遂行に対して多種多様な要望や課題も増えてきています。それぞれの要望や課題に対して、要件定義から開発・実装、その後の運用まで行っていますが、さらに開発スピードを上げていくには現状の人員では限界があるため、新たに仲間を募集します。 ■ グループの体制 情報セキュリティグループは、コーポレートエンジニアリングユニット、コーポレートITユニット、セキュリティユニットの3チームで構成されています。 |
|---|---|
| 職種 | コーポレートエンジニア |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・同社のミッション、バリューへの共感 ・フレームワークを使用したウェブアプリケーション開発の実務経験3年以上(フレームワークの種類は問いません) ・チーム開発の経験 ◇歓迎要件/経験・スキル ・Ruby on Railsを利用したウェブアプリケーション開発の経験 ・APIを利用したシステム開発の経験 ・情報システム、コーポレートIT分野における業務カイゼンや効率化の経験 ・技術的な問題解決におけるリーダーシップ ・英語のシステムやドキュメントに触れることに抵抗がない英文読解力 ・社内ネットワークの構築、運用経験 ◇求める人物像 ・IT技術やSaaSなどを活用して、様々な課題を解決し価値提供して貢献することに魅力を感じる方 ・チームの成長や目標に対しても能力を発揮できる方 ・技術などの手段やプロセスよりも結果や成果にこだわる方 ・ユーザーである従業員に対して、円滑なコミュニケーションが取れる方 |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。
| 業務内容 | 【募集背景】 ペットフード事業におけるデータ分析体制強化のため、一人目のデータアナリストを募集します。 2019年6月に日本初の主食タイプのフレッシュフードとして発売して以来、 多くの愛犬・愛犬家の方々にご愛顧され、累計会員愛犬数20万頭を突破し、 国内フレッシュペットフード売り上げNo.1まで成長しております。 フルスクラッチでECサイト、カートシステムを開発しているため、 データの取得範囲は多岐に渡る一方でデータ活用においては、専任担当者がおらず、 取締役が開発、分析基盤の整理等を兼務している状況です。 本ポジションにご参画いただく方については、マーケティング領域を管掌している創業取締役とともに、 データを活用したお客様のLTV向上施策を立案実行いただきたいと考えています。 【業務内容】 データアナリストとして、主にマーケティング、CRM領域におけるデータ分析、戦略設計をお願いします。 ・事業KPIの考案・可視化・効率化 ・購買履歴・周辺データを用いた定量・定性分析 ・ユーザーデータ分析・施策企画・効果検証 ・BIツールの構築、利用促進 |
|---|---|
| 職種 | データアナリスト |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル 財務、戦略、組織、管理部門の管轄 ・企業価値向上における必要事項 ・資金調達、銀行や投資家との交渉…etc ・CEOの目指す事業の計画作り、事業戦略 ・最大の成果を残す組織作り、人員計画、採用、評価制度の構築 ・上場を見据えた管理部門体制の構築、監査法人や取締役会の対応 ・会計、労務、法務チームの構築 ◇歓迎要件/経験・スキル ・D2C事業会社での就業経験 ・50人未満のスタートアップ、ベンチャー企業での就業経験 ・成功と同じくらい事業作りにおける失敗経験 ◇求める人物像 ・動物が好きな方 ・ペットの飼育経験がある方 ・動物関係の業務経験がある方 ・動物業界の長年放置されてきた課題を解決したいと強い気持ちを持っている方 ・成果や実力で評価されたい方 ・スタートアップで実力を高めたい方 |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。
| 業務内容 | 【募集背景】 同社ペットフード事業における開発体制強化のため、一人目のソフトウェアエンジニアを募集します。 2019年6月に日本初の主食タイプのフレッシュフードとして発売して以来、 多くの愛犬・愛犬家の方々にご愛顧いただき、累計会員愛犬数20万頭を突破し、 国内フレッシュペットフード売り上げNo.1まで成長することができました。 CVR1%の改善が事業の成功を左右すると判断し、創業時からCOOが自ら外部サービスに 頼らず自社通販サイトをスクラッチで開発してきました。 そのまま事業がうまくグロースしたのですが、これからグローバル展開・マルチブランド展開と、 さらにスピードを上げていくためにエンジニア組織を作ろうとしています。 特徴的なのは ・売上直結のKPIをもってマーケティングの企画から実装を考えていけること ・事業のみならず組織全体の加速のために必要なDXを部署横断で取り組めること ・エンジニア組織がまだ無いのでゼロから立ち上げられること だと考えています。 「Bizサイドが考えた要件を形にする人」ではなく、「事業をグロースするために必要な施策を考えて、 自分で実装する人」事業のグロースを中心に考え、 売上/LTVを追いながら開発したい方からのご応募をお待ちしています。 テックリードとして、ECサービスの成長のために、機能追加や新規開発などを行なっていきます。 ・自社ECカートシステム、ECサイトの改善 ・各種KPIの向上を目的とした機能実装 ・ユーザー体験向上を目的としたUI改善 ・技術的負債の解消 ・システム開発における技術選定 ・今後のエンジニア組織拡大を見越した組織基盤創り ■開発環境 言語:PHP, JS, HTML5, CSS3 フレームワーク:Vue.js, Laravel インフラ:AWS (S3, Cloudfront, EC2) 管理/連絡ツール:Miro, Slack, Gitlab データ集計ツール:独自分析ページ, BigQuery, looker, Re:dash DB:MySQL 開発環境:npm, Docker ※希望に合わせたOS、スペックのラップトップを購入予定 |
|---|---|
| 職種 | ソフトウェアエンジニア(テックリード) |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | ◇必須要件/経験・スキル ・ソフトウェアエンジニア実務経験(5年以上) ・BtoCビジネスにおける開発経験(2年以上) ◇歓迎要件/経験・スキル ・D2CやEC事業におけるソフトウェア開発経験 ・バックエンド・フロントエンド双方の開発経験 ・ベンチャー、スタートアップでの就業経験 ・サブスクリプションサービスの開発経験 ◇求める人物像 ・強い責任感と当事者意識をお持ちの方 ・曖昧な状態であっても自ら主体的に働きかける事が出来る方 ・高い職業倫理・プロフェッショナルイズムをお持ちの方 ・日本発のグローバルブランドを作り上げたいと考えている方 ・ビジネスを通じて人と動物が共に幸せになる社会を実現したい方 |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。
| 業務内容 | 国内初のデジタルバンク事業における、IT組織を支える人材の募集です。 CIO直轄の組織として、システム開発に関する組織設計・運営や投資計画・事業計画の策定、各プロジェクトの推進支援等、多岐に渡る役割を担っていただきます。 ■積極的に社内外のコミュニケーションを行い、システム開発および事業の成長を多方面からサポートできる方を歓迎します。 ※雇用主はグループ内のデジタルバンク事業を担う企業です。入社後は、同行もしくは関連のデザインファクトリー社へ出向し勤務していただきます。 【具体的な職務内容】 ■システム開発の組織設計・組織運営 (組織活性化、人財定着に向けた各種施策の検討・実施) ■IT関連投資・経費の予算策定・予算管理およびその手法の検討 ■各プロジェクトの推進支援 (開発パートナーとの交渉、資料作成、マネジメントへの報告など) |
|---|---|
| 職種 | CIOオフィス(組織開発)【****】 |
| 勤務地 | 東京都、福岡県 |
| 採用要件 | 【必須要件/経験・スキル】 ■本プロジェクト(Mission/Vision/Value)への共感 【歓迎要件/経験・スキル】 ■SIer、コンサルティングファーム、銀行等金融機関のIT企画部門での実務経験(組織設計、投資管理など) ■金融機関システムの業務知識(勘定系/情報系など) ■報告資料、プレゼン資料の作成経験 |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。