検索結果:3件
| 業務内容 | 【募集背景】 同社は、訪日外国人向けショッピングサポートアプリを通じて、インバウンド市場の急速な回復と拡大に貢献しています。 Best App Award 2025スポンサー特別賞を受賞するなど、サービスとしての評価も高まっていますが、事業の成長速度をさらに加速させるためには、プロダクトマネジメント体制の強化が急務です。 現状、同社プロダクトの管理は各担当者がバラバラで行っており、開発速度やボリュームの向上、将来的なAI活用、そしてリソース不足や効率化といった課題に直面しています。 これらの課題を解決し、より速く、より質の高いプロダクトへと進化させるために、専任のプロダクトマネージャーを募集します。 ◾️仕事内容 CPO候補として、開発組織全体を経営視点でリードし、技術戦略の策定から実行までを一貫して担当していただきます。 日本と世界をつなぐサービスの中心人物として、グローバル規模のECプラットフォームを自らの手で成長させるポジションです。 具体的には以下の業務をお任せします。 ◾️詳細 【開発組織全体の管理責任】 エンジニアの採用・育成、チームビルディング、パフォーマンス管理など、開発組織の体制強化とパフォーマンス最大化を推進します。 特にギークなメンバーのマネジメントでは、その特性を理解し、最大限に能力を発揮できる環境を整備することが求められます。 【経営層とのコミュニケーション】 経営戦略と連動した技術ロードマップを策定し、経営会議などで進捗報告や提言を行います。 |
|---|---|
| 職種 | CPO |
| 勤務地 | 東京都、沖縄県 |
| 採用要件 | 【必須条件】 下記いずれか ・プロダクトマネジメントの実績: プロダクトの構想策定からリリース、グロースまでを一貫してリードした5年以上の経験。 ・ロードマップの策定・管理能力: 複数の担当者が分散して管理している現状を統合し、優先順位を整理して全社的なプロダクトロードマップを構築・運用できる能力。 ・データドリブンな意思決定: MAU、ダウンロード数、継続率などの主要KPIを分析し、確かな根拠を持ってプロダクトの改善サイクルを回せるスキル。 ・エンジニア・デザイナーとの連携: 技術的な理解を持ち、開発チームと共通言語でコミュニケーションを取りながら、開発速度と質の向上を両立させた経験。 ・ステークホルダー・マネジメント: 経営陣、セールス、マーケティング各部署と調整を行い、プロダクト戦略と事業戦略を同期させる能力。 【歓迎条件】 下記いずれか ・AI/LLMの活用経験: 将来的なAI活用を見据え、プロダクトへのAI実装やデータ利活用の戦略を立案・実行した経験。 ・グローバルプロダクトの経験: 多言語対応、海外ユーザーの行動特性への理解、または海外市場をターゲットにしたプロダクトの開発・運営経験。 【求める人物像】 ・プロダクト志向のリーダー: 「世界の消費高をあげる」というミッションに共感し、自らがプロダクトの第一人者として情熱を持って行動できる方。 ・混沌を整理できる方: バラバラな管理体制をネガティブに捉えず、「これから組織の基礎を創れるチャンス」と捉え、自律的に動ける方。 ・スピード感と徹底したユーザー視点: 7つのコアバリュー、特に「Go Fast」「Focus on User」を体現し、爆速でPDCAを回せる方。 ・誠実でオープンな姿勢: 「Be Open」の精神に基づき、情報の透明性を確保し、チームメンバーや他部署と信頼関係を築ける方。 ・変化を楽しみ、挑戦し続ける方: インバウンド市場の激しい変化や、技術の進化(AI等)を楽しみ、同社の成長を牽引することに喜びを感じる方。 |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。
| 業務内容 | ◾️仕事内容 CTO候補として、開発組織全体を経営視点でリードし、技術戦略の策定から実行までを一貫して担当していただきます。 具体的には以下の業務をお任せします。 ◾️詳細 【開発組織全体の管理責任】 エンジニアの採用・育成、チームビルディング、パフォーマンス管理など、開発組織の体制強化とパフォーマンス最大化を推進します。 特にギークなメンバーのマネジメントでは、その特性を理解し、最大限に能力を発揮できる環境を整備することが求められます。 【経営層とのコミュニケーション】 経営戦略と連動した技術ロードマップを策定し、経営会議などで進捗報告や提言を行います。 【中長期を見据えたスケジューリング】 アプリの今後の方向性を決定し、ユーザー数1000万人達成に向けた開発スケジュールを立案・実行します。 【技術の開発と導入】 最先端技術(特にAI)の動向を常にキャッチアップし、同社の事業を加速させるための技術選定・開発・導入を推進します。 ビジネスサイドやtoB向けの仕様グレードアップも技術的にリードします。 【外注先との連携】 開発リソースを効率的に活用するため、外部パートナーとの連携を強化し、開発速度と品質向上を図ります。 【部署横断の連携と指示だし】 マーケティング部門をはじめとする他部署と密接に連携し、全社的な目標達成に向けた開発を主導します。 企画から実行まで、スムーズな連携と指示出しを行い、プロジェクトを円滑に進めます。 最初の1ヶ月で既存メンバーやプロダクト、開発環境のキャッチアップを行い、チームの状況を把握していただきます。 2ヶ月目以降は、これまでのご経験を活かし、自律的に開発組織をリードしていただきます。 |
|---|---|
| 職種 | CTO |
| 勤務地 | 東京都、沖縄県 |
| 採用要件 | 【必須スキル】 1. 事業成果につながるプロダクト開発のリード経験(toC優先) - スマホアプリ/WEBサービスで、KPI(MAU、CVR、継続率、LTV等)を定めて改善し、成果を出した経験 - 仕様決め〜リリース〜改善のサイクルを、PdM/デザイナー/マーケと一緒に回した経験 2. エンジニアリングマネジメント(組織づくり) - 5〜20名規模以上(目安)の開発組織で、以下のうち複数をリードした経験 - 採用(要件定義、面接設計、見極め、オンボーディング) - 育成(1on1、評価、キャリア設計) - 開発生産性(プロセス、品質、リードタイム改善) 3. 技術的意思決定とアーキテクチャ設計の責任を持った経験 - 技術選定、アーキ設計、技術負債返済、セキュリティ/信頼性/コストを踏まえた意思決定を行い、説明責任を持った経験 - 特定言語/フレームワーク固定ではなく「目的から逆算して決められる」 4. 経営・事業と並走できるコミュニケーション力 - 経営陣と、ロードマップ・優先順位・投資判断を議論し、合意形成して推進した経験 - 数字/根拠/リスクを言語化し、社内外ステークホルダーを動かせる 5. ハンズオン適性(初期は自分でも前に出られる) - 変化の多い環境で、必要なら自ら設計・実装・レビューまで入り、チームの速度を上げられること 【歓迎スキル】 プロダクト/グロース - toCアプリで 100万DL級、またはそれに準ずる規模のグロース経験 - 多言語/海外ユーザー向けプロダクト、旅行・小売・インバウンド領域の知見 - データ分析/ABテスト基盤の整備〜運用経験(プロダクト分析、施策検証) 技術・プラットフォーム - モバイル(Flutter / React Native / iOS / Android)の開発・運用リード - クラウド(GCP/AWS)での 運用設計、SRE、コスト最適化 の経験 - マイクロサービス/モジュラモノリス、イベント駆動、非同期処理、API設計(REST/GraphQLなど) - セキュリティ(脆弱性対応、権限設計、個人情報/決済周りのガバナンス) AI活用 - 検索/推薦/LLM活用など、プロダクトにAIを組み込み価値提供した経験 - MLOps/データパイプライン、評価設計(オンライン/オフライン)に関する知見 組織・経営 - CTO/VPoE/EMとしての経験、またはそれに近い責任範囲での実績 - 外注/ベンダー活用の設計(契約・品質・体制・コミュニケーション設計) - 予算策定、事業計画と連動した開発投資計画の策定経験 【求める人物像】 - 同社の理念に共感し、事業に関心を持っている方 - 職種の壁を作らず、周囲にリスペクトを持って協力できる方 - プロフェッショナルとしてアウトプットにこだわりを持てる方 - 向上心を持ち、新しい挑戦を積極的に行う意欲のある方 - 立場にとらわれず、積極的に発言し、行動できる方 |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。
| 業務内容 | ◢◤具体的な仕事内容◢◤ 私たちがCDOに託したいのは、単なる技術やツールの導入ではありません。 求めているのは、「仕組みの整備」ではなく、「組織の再構築」そのものです。 ●点在するデータをつなぎ、ひとつの流れにする。 ●散らばった知見を、パターンと予測へと昇華させる。 ●勘と属人性に依存していた判断を、再現性ある戦略に変える。 ●現場が“数字”ではなく、その意味と文脈を語れるようにする。 これは業務改善ではありません。 企業の意思決定の“神経回路”そのものを組み替える行為です。 【役割と責任範囲】 ●全社のデータ戦略の策定と実行 ●各種ログの統合、KPIの再設計、DWH/BI環境の刷新 ●経営と事業部門を結ぶデータフローの設計 ●データガバナンス(法令・品質・権限)の設計と運用 ●アナリスト/エンジニア/業務プロセス人材のクロスファンクショナルチームの構築 ●データを使える現場を増やすためのデータリテラシー教育設計・推進 ●LTV、MRR、CAC、チャーンなどの経営指標の“見える化”と意思決定支援 どう考え、どう決め、どう動くか。 経営の“思考様式”そのものを変えていく。 変革の中心に、立つのはあなたです。 |
|---|---|
| 職種 | CDO |
| 勤務地 | 東京都 |
| 採用要件 | 【必須(MUST)】 ■ 経営層や事業責任者と密に連携し、全社横断的なデータ活用体制の設計・実装に従事した経験 ■ ROIおよびOKRを基盤にしたデータプロジェクトを主導し、実績を積み重ねた経験 ■ ETLからDWH、BIに至るまでの設計・コスト管理・SLA最適化の実務経験 ■ エンジニア、アナリスト、PMを横断したチーム設計とそのマネジメント経験 ■ データガバナンス(権限管理、品質管理、法令遵守)のフレーム設計および組織への導入経験 【歓迎(WANT)】 ■ BigQuery、Snowflake、Redshiftなどを用いたDWH構築の実務経験 ■ dbt、Star、Data Vaultモデリングの運用実績 ■ Monte CarloやDataDogなど、オブザーバビリティツールの導入経験 ■ MLOps、生成AI(RAG含む)など、先端技術構造の設計経験 ■ IPOやM&A時におけるデータ統合対応を主導した経験 ■ CoEの立ち上げやガバナンスの横断的運営経験 ■ 非技術職に向けたデータ活用文化の浸透経験 ■ データ収益化モデル(データ外販、スコアリング販売等)の構築経験 |
詳細の閲覧には登録・ログインが必要です。